To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiZarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
23 lis - 28 gru 2026
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
02 sty - 12 kwi 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
24 kwi - 05 lip 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
17 lip - 27 wrz 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
23 lis - 25 gru 2026
Minimalny okres: 1 tydzień
Maksymalny czas trwania: 1 tydzień
15 gru - 01 sty 2027
Minimalny okres: 2 tygodnie lub więcej
Maksymalny czas trwania: 2 tygodnie lub więcej
02 sty - 09 kwi 2027
Minimalny okres: 1 tydzień
Maksymalny czas trwania: 1 tydzień
02 sty - 16 kwi 2027
Minimalny okres: 2 tygodnie lub więcej
Maksymalny czas trwania: 2 tygodnie lub więcej
24 kwi - 02 lip 2027
Minimalny okres: 1 tydzień
Maksymalny czas trwania: 1 tydzień
24 kwi - 09 lip 2027
Minimalny okres: 2 tygodnie lub więcej
Maksymalny czas trwania: 2 tygodnie lub więcej
17 lip - 24 wrz 2027
Minimalny okres: 1 tydzień
Maksymalny czas trwania: 1 tydzień
17 lip - 01 paź 2027
Minimalny okres: 2 tygodnie lub więcej
Maksymalny czas trwania: 2 tygodnie lub więcej
23 lis - 29 gru 2026
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
02 sty - 13 kwi 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
24 kwi - 06 lip 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
17 lip - 28 wrz 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
15 gru - 02 sty 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
02 sty - 17 kwi 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
24 kwi - 10 lip 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
17 lip - 02 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
23 lis - 26 gru 2026
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
23 lis - 30 gru 2026
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
15 gru - 03 sty 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
02 sty - 10 kwi 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
02 sty - 14 kwi 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
02 sty - 18 kwi 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
24 kwi - 03 lip 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
24 kwi - 07 lip 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
24 kwi - 11 lip 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
17 lip - 25 wrz 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
17 lip - 29 wrz 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
17 lip - 03 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
15 gru - 04 sty 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
02 sty - 19 kwi 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
24 kwi - 12 lip 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
17 lip - 04 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
23 lis - 31 gru 2026
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
02 sty - 15 kwi 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
24 kwi - 08 lip 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
17 lip - 30 wrz 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
23 lis - 05 sty 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
02 sty - 20 kwi 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
24 kwi - 13 lip 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
17 lip - 05 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
19 gru - 22 paź 2027
Minimalny okres: 2 tygodnie lub więcej
Maksymalny czas trwania: 2 tygodnie lub więcej
15 gru - 06 sty 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
02 sty - 21 kwi 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
24 kwi - 14 lip 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
17 lip - 06 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
15 gru - 07 sty 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
19 gru - 18 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
19 gru - 23 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
02 sty - 22 kwi 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
24 kwi - 15 lip 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
17 lip - 07 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
15 gru - 08 sty 2027
Minimalny okres: 1 dzień
02 sty - 23 kwi 2027
Minimalny okres: 1 dzień
24 kwi - 16 lip 2027
Minimalny okres: 1 dzień
17 lip - 08 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
09 paź - 07 cze 2028
Minimalny okres: 1 dzień
19 gru - 24 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
19 gru - 19 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
19 gru - 25 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
19 gru - 20 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
19 gru - 26 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
19 gru - 27 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
19 gru - 21 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
19 gru - 28 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
09 paź - 07 cze 2028
Minimalny okres: 1 dzień
19 gru - 15 paź 2027
Minimalny okres: 1 tydzień
Maksymalny czas trwania: 1 tydzień
19 gru - 29 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
19 gru - 16 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
Maksymalny czas trwania: 1 dzień
19 gru - 29 paź 2027
Minimalny okres: 1 dzień
09 paź - 07 cze 2028
Minimalny okres: 1 tydzień
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
| Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | 12 419 zł | - | 5 dni |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | 11 186 zł | - | 5 dni |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | 11 186 zł | - | 5 dni |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | 11 186 zł | - | 5 dni |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | 11 846 zł | - | 5 dni |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | 13 696 zł | - | 5 dni |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | 13 696 zł | - | 5 dni |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | 13 696 zł | - | 5 dni |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | 13 564 zł | - | 5 dni |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | 12 507 zł | - | 5 dni |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | 11 516 zł | - | 5 dni |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | 10 349 zł | - | 5 dni |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | 10 349 zł | - | 5 dni |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | 10 349 zł | - | 5 dni |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | 10 349 zł | - | 5 dni |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | 11 516 zł | - | 5 dni |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | 11 516 zł | - | 5 dni |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | 11 516 zł | - | 5 dni |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | 11 472 zł | - | 5 dni |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | 11 472 zł | - | 5 dni |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | 12 969 zł | - | 5 dni |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | 14 444 zł | - | 5 dni |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | 13 520 zł | - | 5 dni |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | 11 692 zł | - | 5 dni |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | 11 516 zł | - | 5 dni |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 11 406 zł | - | 5 dni |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 11 406 zł | - | 5 dni |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | 11 406 zł | - | 5 dni |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | 11 406 zł | - | 5 dni |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | 11 406 zł | - | 5 dni |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | 11 406 zł | - | 5 dni |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | 13 299 zł | - | 5 dni |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | 14 709 zł | - | 5 dni |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | 16 184 zł | - | 5 dni |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | 17 901 zł | - | 5 dni |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | 17 968 zł | - | 5 dni |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | 17 087 zł | - | 5 dni |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | 15 435 zł | - | 5 dni |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | 13 894 zł | - | 5 dni |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | 13 894 zł | - | 5 dni |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | 13 894 zł | - | 5 dni |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | 16 206 zł | - | 5 dni |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | 16 712 zł | - | 5 dni |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | 17 835 zł | - | 5 dni |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | 17 175 zł | - | 5 dni |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | 17 241 zł | - | 5 dni |
| 25 September 2027 | 30 September 2027 | - | - | 18 342 zł | - | 5 dni |
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | 18 320 zł | - | 5 dni |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | 19 883 zł | - | 5 dni |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | 19 179 zł | - | 5 dni |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | 17 615 zł | - | 5 dni |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | 15 898 zł | - | 5 dni |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | 15 898 zł | - | 5 dni |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | 15 898 zł | - | 5 dni |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | 13 828 zł | - | 5 dni |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | 13 828 zł | - | 5 dni |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | 13 828 zł | - | 5 dni |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | 13 828 zł | - | 5 dni |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | 14 621 zł | - | 5 dni |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | 17 879 zł | - | 5 dni |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | 17 879 zł | - | 5 dni |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | 13 674 zł | - | 5 dni |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | 13 740 zł | - | 5 dni |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | 11 626 zł | - | 5 dni |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | 10 459 zł | - | 5 dni |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | 10 459 zł | - | 5 dni |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | 10 459 zł | - | 5 dni |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | 10 459 zł | - | 5 dni |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | 11 626 zł | - | 5 dni |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | 11 626 zł | - | 5 dni |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | 11 626 zł | - | 5 dni |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | 11 582 zł | - | 5 dni |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | 11 582 zł | - | 5 dni |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | 13 101 zł | - | 5 dni |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | 14 577 zł | - | 5 dni |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | 13 630 zł | - | 5 dni |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | 11 802 zł | - | 5 dni |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | 11 626 zł | - | 5 dni |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | 11 494 zł | - | 5 dni |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | 11 494 zł | - | 5 dni |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | 11 494 zł | - | 5 dni |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | 11 494 zł | - | 5 dni |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | 11 494 zł | - | 5 dni |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | 11 494 zł | - | 5 dni |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | 12 661 zł | - | 5 dni |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | 14 004 zł | - | 5 dni |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | 15 413 zł | - | 5 dni |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | 17 879 zł | - | 5 dni |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | 17 968 zł | - | 5 dni |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | 17 087 zł | - | 5 dni |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | 15 435 zł | - | 5 dni |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | 13 894 zł | - | 5 dni |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | 13 894 zł | - | 5 dni |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | 13 894 zł | - | 5 dni |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | 16 206 zł | - | 5 dni |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | 16 712 zł | - | 5 dni |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | 16 977 zł | - | 5 dni |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | 16 338 zł | - | 5 dni |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | 17 219 zł | - | 5 dni |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | 18 320 zł | - | 5 dni |
| 01 October 2028 | 06 October 2028 | - | - | 18 320 zł | - | 5 dni |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | 19 883 zł | - | 5 dni |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | 19 179 zł | - | 5 dni |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | 17 615 zł | - | 5 dni |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | 15 898 zł | - | 5 dni |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | 15 898 zł | - | 5 dni |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | 15 898 zł | - | 5 dni |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | 13 828 zł | - | 5 dni |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | 13 828 zł | - | 5 dni |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | 13 828 zł | - | 5 dni |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | 13 828 zł | - | 5 dni |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | 14 621 zł | - | 5 dni |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | 17 879 zł | - | 5 dni |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | 17 879 zł | - | 5 dni |
| 01 January 2029 | 05 January 2029 | - | - | 17 879 zł | - | 5 dni |
| 06 January 2029 | 12 January 2029 | - | - | 13 674 zł | - | 5 dni |
| 13 January 2029 | 19 January 2029 | - | - | 13 740 zł | - | 5 dni |
| 20 January 2029 | 26 January 2029 | - | - | 11 626 zł | - | 5 dni |
| 27 January 2029 | 02 February 2029 | - | - | 10 459 zł | - | 5 dni |
| 03 February 2029 | 09 February 2029 | - | - | 10 459 zł | - | 5 dni |
| 10 February 2029 | 16 February 2029 | - | - | 10 459 zł | - | 5 dni |
| 17 February 2029 | 23 February 2029 | - | - | 10 459 zł | - | 5 dni |
| 24 February 2029 | 02 March 2029 | - | - | 11 626 zł | - | 5 dni |
| 03 March 2029 | 09 March 2029 | - | - | 11 626 zł | - | 5 dni |
| 10 March 2029 | 16 March 2029 | - | - | 11 626 zł | - | 5 dni |
| 17 March 2029 | 23 March 2029 | - | - | 11 582 zł | - | 5 dni |
| 24 March 2029 | 30 March 2029 | - | - | 11 582 zł | - | 5 dni |
| 31 March 2029 | 06 April 2029 | - | - | 13 101 zł | - | 5 dni |
| 07 April 2029 | 13 April 2029 | - | - | 14 577 zł | - | 5 dni |
| 14 April 2029 | 20 April 2029 | - | - | 13 630 zł | - | 5 dni |
| 21 April 2029 | 27 April 2029 | - | - | 11 802 zł | - | 5 dni |
| 28 April 2029 | 04 May 2029 | - | - | 11 626 zł | - | 5 dni |
| 05 May 2029 | 11 May 2029 | - | - | 11 494 zł | - | 5 dni |
| 12 May 2029 | 18 May 2029 | - | - | 11 494 zł | - | 5 dni |
| 19 May 2029 | 25 May 2029 | - | - | 11 494 zł | - | 5 dni |
| 26 May 2029 | 01 June 2029 | - | - | 11 494 zł | - | 5 dni |
| 02 June 2029 | 08 June 2029 | - | - | 11 494 zł | - | 5 dni |
| 09 June 2029 | 15 June 2029 | - | - | 11 494 zł | - | 5 dni |
| 16 June 2029 | 22 June 2029 | - | - | 12 661 zł | - | 5 dni |
| 23 June 2029 | 29 June 2029 | - | - | 14 004 zł | - | 5 dni |
| 30 June 2029 | 06 July 2029 | - | - | 15 413 zł | - | 5 dni |
| 07 July 2029 | 13 July 2029 | - | - | 17 879 zł | - | 5 dni |
| 14 July 2029 | 20 July 2029 | - | - | 17 968 zł | - | 5 dni |
| 21 July 2029 | 27 July 2029 | - | - | 17 087 zł | - | 5 dni |
| 28 July 2029 | 03 August 2029 | - | - | 15 435 zł | - | 5 dni |
| 04 August 2029 | 10 August 2029 | - | - | 13 894 zł | - | 5 dni |
| 11 August 2029 | 17 August 2029 | - | - | 13 894 zł | - | 5 dni |
| 18 August 2029 | 24 August 2029 | - | - | 13 894 zł | - | 5 dni |
| 25 August 2029 | 31 August 2029 | - | - | 16 206 zł | - | 5 dni |
| 01 September 2029 | 07 September 2029 | - | - | 16 712 zł | - | 5 dni |
| 08 September 2029 | 14 September 2029 | - | - | 16 977 zł | - | 5 dni |
| 15 September 2029 | 21 September 2029 | - | - | 16 338 zł | - | 5 dni |
| 22 September 2029 | 28 September 2029 | - | - | 17 219 zł | - | 5 dni |
| 29 September 2029 | 30 September 2029 | - | - | 18 320 zł | - | 5 dni |
| Przez resztę roku | - | - | 10 349 zł | - | 7 dni | |
Od 14 November Do 20 November :
12 419 zł tygodniowoOd 21 November Do 27 November :
11 186 zł tygodniowoOd 28 November Do 04 December :
11 186 zł tygodniowoOd 05 December Do 11 December :
11 186 zł tygodniowoOd 12 December Do 18 December :
11 846 zł tygodniowoOd 19 December Do 25 December :
13 696 zł tygodniowoOd 26 December Do 31 December :
13 696 zł tygodniowoOd 01 January Do 01 January :
13 696 zł tygodniowoOd 02 January Do 08 January :
13 564 zł tygodniowoOd 09 January Do 15 January :
12 507 zł tygodniowoOd 16 January Do 22 January :
11 516 zł tygodniowoOd 23 January Do 29 January :
10 349 zł tygodniowoOd 30 January Do 05 February :
10 349 zł tygodniowoOd 06 February Do 12 February :
10 349 zł tygodniowoOd 13 February Do 19 February :
10 349 zł tygodniowoOd 20 February Do 26 February :
11 516 zł tygodniowoOd 27 February Do 05 March :
11 516 zł tygodniowoOd 06 March Do 12 March :
11 516 zł tygodniowoOd 13 March Do 19 March :
11 472 zł tygodniowoOd 20 March Do 26 March :
11 472 zł tygodniowoOd 27 March Do 02 April :
12 969 zł tygodniowoOd 03 April Do 09 April :
14 444 zł tygodniowoOd 10 April Do 16 April :
13 520 zł tygodniowoOd 17 April Do 23 April :
11 692 zł tygodniowoOd 24 April Do 30 April :
11 516 zł tygodniowoOd 01 May Do 07 May :
11 406 zł tygodniowoOd 08 May Do 14 May :
11 406 zł tygodniowoOd 15 May Do 21 May :
11 406 zł tygodniowoOd 22 May Do 28 May :
11 406 zł tygodniowoOd 29 May Do 04 June :
11 406 zł tygodniowoOd 05 June Do 11 June :
11 406 zł tygodniowoOd 12 June Do 18 June :
13 299 zł tygodniowoOd 19 June Do 25 June :
14 709 zł tygodniowoOd 26 June Do 02 July :
16 184 zł tygodniowoOd 03 July Do 09 July :
17 901 zł tygodniowoOd 10 July Do 16 July :
17 968 zł tygodniowoOd 17 July Do 23 July :
17 087 zł tygodniowoOd 24 July Do 30 July :
15 435 zł tygodniowoOd 31 July Do 06 August :
13 894 zł tygodniowoOd 07 August Do 13 August :
13 894 zł tygodniowoOd 14 August Do 20 August :
13 894 zł tygodniowoOd 21 August Do 27 August :
16 206 zł tygodniowoOd 28 August Do 03 September :
16 712 zł tygodniowoOd 04 September Do 10 September :
17 835 zł tygodniowoOd 11 September Do 17 September :
17 175 zł tygodniowoOd 18 September Do 24 September :
17 241 zł tygodniowoOd 25 September Do 30 September :
18 342 zł tygodniowoOd 01 October Do 01 October :
18 320 zł tygodniowoOd 02 October Do 08 October :
19 883 zł tygodniowoOd 09 October Do 15 October :
19 179 zł tygodniowoOd 16 October Do 22 October :
17 615 zł tygodniowoOd 23 October Do 29 October :
15 898 zł tygodniowoOd 30 October Do 05 November :
15 898 zł tygodniowoOd 06 November Do 12 November :
15 898 zł tygodniowoOd 13 November Do 19 November :
13 828 zł tygodniowoOd 20 November Do 26 November :
13 828 zł tygodniowoOd 27 November Do 03 December :
13 828 zł tygodniowoOd 04 December Do 10 December :
13 828 zł tygodniowoOd 11 December Do 17 December :
14 621 zł tygodniowoOd 18 December Do 24 December :
17 879 zł tygodniowoOd 25 December Do 31 December :
17 879 zł tygodniowoOd 01 January Do 07 January :
13 674 zł tygodniowoOd 08 January Do 14 January :
13 740 zł tygodniowoOd 15 January Do 21 January :
11 626 zł tygodniowoOd 22 January Do 28 January :
10 459 zł tygodniowoOd 29 January Do 04 February :
10 459 zł tygodniowoOd 05 February Do 11 February :
10 459 zł tygodniowoOd 12 February Do 18 February :
10 459 zł tygodniowoOd 19 February Do 25 February :
11 626 zł tygodniowoOd 26 February Do 03 March :
11 626 zł tygodniowoOd 04 March Do 10 March :
11 626 zł tygodniowoOd 11 March Do 17 March :
11 582 zł tygodniowoOd 18 March Do 24 March :
11 582 zł tygodniowoOd 25 March Do 31 March :
13 101 zł tygodniowoOd 01 April Do 07 April :
14 577 zł tygodniowoOd 08 April Do 14 April :
13 630 zł tygodniowoOd 15 April Do 21 April :
11 802 zł tygodniowoOd 22 April Do 28 April :
11 626 zł tygodniowoOd 29 April Do 05 May :
11 494 zł tygodniowoOd 06 May Do 12 May :
11 494 zł tygodniowoOd 13 May Do 19 May :
11 494 zł tygodniowoOd 20 May Do 26 May :
11 494 zł tygodniowoOd 27 May Do 02 June :
11 494 zł tygodniowoOd 03 June Do 09 June :
11 494 zł tygodniowoOd 10 June Do 16 June :
12 661 zł tygodniowoOd 17 June Do 23 June :
14 004 zł tygodniowoOd 24 June Do 30 June :
15 413 zł tygodniowoOd 01 July Do 07 July :
17 879 zł tygodniowoOd 08 July Do 14 July :
17 968 zł tygodniowoOd 15 July Do 21 July :
17 087 zł tygodniowoOd 22 July Do 28 July :
15 435 zł tygodniowoOd 29 July Do 04 August :
13 894 zł tygodniowoOd 05 August Do 11 August :
13 894 zł tygodniowoOd 12 August Do 18 August :
13 894 zł tygodniowoOd 19 August Do 25 August :
16 206 zł tygodniowoOd 26 August Do 01 September :
16 712 zł tygodniowoOd 02 September Do 08 September :
16 977 zł tygodniowoOd 09 September Do 15 September :
16 338 zł tygodniowoOd 16 September Do 22 September :
17 219 zł tygodniowoOd 23 September Do 30 September :
18 320 zł tygodniowoOd 01 October Do 06 October :
18 320 zł tygodniowoOd 07 October Do 13 October :
19 883 zł tygodniowoOd 14 October Do 20 October :
19 179 zł tygodniowoOd 21 October Do 27 October :
17 615 zł tygodniowoOd 28 October Do 03 November :
15 898 zł tygodniowoOd 04 November Do 10 November :
15 898 zł tygodniowoOd 11 November Do 17 November :
15 898 zł tygodniowoOd 18 November Do 24 November :
13 828 zł tygodniowoOd 25 November Do 01 December :
13 828 zł tygodniowoOd 02 December Do 08 December :
13 828 zł tygodniowoOd 09 December Do 15 December :
13 828 zł tygodniowoOd 16 December Do 22 December :
14 621 zł tygodniowoOd 23 December Do 29 December :
17 879 zł tygodniowoOd 30 December Do 31 December :
17 879 zł tygodniowoOd 01 January Do 05 January :
17 879 zł tygodniowoOd 06 January Do 12 January :
13 674 zł tygodniowoOd 13 January Do 19 January :
13 740 zł tygodniowoOd 20 January Do 26 January :
11 626 zł tygodniowoOd 27 January Do 02 February :
10 459 zł tygodniowoOd 03 February Do 09 February :
10 459 zł tygodniowoOd 10 February Do 16 February :
10 459 zł tygodniowoOd 17 February Do 23 February :
10 459 zł tygodniowoOd 24 February Do 02 March :
11 626 zł tygodniowoOd 03 March Do 09 March :
11 626 zł tygodniowoOd 10 March Do 16 March :
11 626 zł tygodniowoOd 17 March Do 23 March :
11 582 zł tygodniowoOd 24 March Do 30 March :
11 582 zł tygodniowoOd 31 March Do 06 April :
13 101 zł tygodniowoOd 07 April Do 13 April :
14 577 zł tygodniowoOd 14 April Do 20 April :
13 630 zł tygodniowoOd 21 April Do 27 April :
11 802 zł tygodniowoOd 28 April Do 04 May :
11 626 zł tygodniowoOd 05 May Do 11 May :
11 494 zł tygodniowoOd 12 May Do 18 May :
11 494 zł tygodniowoOd 19 May Do 25 May :
11 494 zł tygodniowoOd 26 May Do 01 June :
11 494 zł tygodniowoOd 02 June Do 08 June :
11 494 zł tygodniowoOd 09 June Do 15 June :
11 494 zł tygodniowoOd 16 June Do 22 June :
12 661 zł tygodniowoOd 23 June Do 29 June :
