To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiZarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
26 wrz - 07 lis 2026
19 gru - 16 sty 2027
30 sty - 12 maj 2029
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Opinie niemoderowane - sortowane od najnowszych do najstarszych
| Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | 17 918 zł | - | 4 dni |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | 18 003 zł | - | 4 dni |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | 18 003 zł | - | 4 dni |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | 19 191 zł | - | 4 dni |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | 20 442 zł | - | 4 dni |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | 20 442 zł | - | 4 dni |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | 20 378 zł | - | 4 dni |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | 20 357 zł | - | 4 dni |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | 18 470 zł | - | 4 dni |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | 17 240 zł | - | 4 dni |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | 17 240 zł | - | 4 dni |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | 16 158 zł | - | 4 dni |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | 16 158 zł | - | 4 dni |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | 16 158 zł | - | 4 dni |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 16 158 zł | - | 4 dni |
| 26 September 2026 | 30 September 2026 | - | - | 15 352 zł | - | 4 dni |
| 01 October 2026 | 02 October 2026 | - | - | 15 883 zł | - | 4 dni |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | 15 883 zł | - | 4 dni |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | 15 883 zł | - | 4 dni |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | 17 621 zł | - | 4 dni |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | 19 339 zł | - | 4 dni |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | 21 057 zł | - | 4 dni |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | 23 432 zł | - | 4 dni |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | 27 058 zł | - | 4 dni |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | 28 881 zł | - | 4 dni |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | 27 524 zł | - | 4 dni |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | 27 863 zł | - | 4 dni |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | 27 863 zł | - | 4 dni |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | 39 738 zł | - | 7 dni |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | 61 410 zł | - | 7 dni |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | 61 410 zł | - | 7 dni |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | 38 699 zł | - | 6 dni |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | 38 699 zł | - | 4 dni |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | 38 699 zł | - | 4 dni |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | 38 699 zł | - | 4 dni |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | 38 699 zł | - | 4 dni |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | 40 947 zł | - | 4 dni |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | 43 131 zł | - | 4 dni |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | 45 188 zł | - | 4 dni |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | 45 188 zł | - | 4 dni |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | 40 947 zł | - | 4 dni |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | 36 727 zł | - | 4 dni |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | 36 727 zł | - | 4 dni |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | 36 727 zł | - | 4 dni |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | 35 009 zł | - | 4 dni |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | 32 762 zł | - | 4 dni |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | 31 214 zł | - | 4 dni |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | 28 309 zł | - | 4 dni |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 25 128 zł | - | 4 dni |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 23 771 zł | - | 4 dni |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | 23 092 zł | - | 4 dni |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | 22 392 zł | - | 4 dni |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | 22 392 zł | - | 4 dni |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | 20 484 zł | - | 4 dni |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | 20 484 zł | - | 4 dni |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | 20 484 zł | - | 4 dni |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | 22 774 zł | - | 4 dni |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | 24 322 zł | - | 4 dni |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | 26 443 zł | - | 4 dni |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | 26 443 zł | - | 4 dni |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | 31 044 zł | - | 4 dni |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | 31 044 zł | - | 4 dni |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | 24 280 zł | - | 4 dni |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | 18 597 zł | - | 4 dni |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | 15 883 zł | - | 4 dni |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | 15 883 zł | - | 4 dni |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | 15 883 zł | - | 4 dni |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | 15 883 zł | - | 4 dni |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | 15 883 zł | - | 4 dni |
| 25 September 2027 | 30 September 2027 | - | - | 15 883 zł | - | 4 dni |
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | 16 201 zł | - | 4 dni |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | 16 201 zł | - | 4 dni |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | 16 201 zł | - | 4 dni |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | 17 982 zł | - | 4 dni |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | 19 721 zł | - | 4 dni |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | 21 481 zł | - | 4 dni |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | 23 898 zł | - | 4 dni |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | 27 609 zł | - | 4 dni |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | 29 454 zł | - | 4 dni |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | 28 075 zł | - | 4 dni |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | 28 415 zł | - | 4 dni |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | 28 415 zł | - | 4 dni |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | 40 523 zł | - | 4 dni |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | 62 640 zł | - | 4 dni |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | 39 484 zł | - | 4 dni |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | 39 484 zł | - | 4 dni |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | 39 484 zł | - | 4 dni |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | 39 484 zł | - | 4 dni |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | 39 484 zł | - | 4 dni |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | 41 774 zł | - | 4 dni |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | 44 000 zł | - | 4 dni |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | 46 100 zł | - | 4 dni |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | 46 100 zł | - | 4 dni |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | 41 774 zł | - | 4 dni |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | 37 469 zł | - | 4 dni |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | 37 469 zł | - | 4 dni |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | 37 469 zł | - | 4 dni |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | 35 709 zł | - | 4 dni |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | 33 419 zł | - | 4 dni |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | 31 829 zł | - | 4 dni |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | 28 881 zł | - | 4 dni |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | 25 637 zł | - | 4 dni |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | 24 237 zł | - | 4 dni |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | 23 559 zł | - | 4 dni |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | 22 838 zł | - | 4 dni |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | 22 838 zł | - | 4 dni |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | 20 887 zł | - | 4 dni |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | 20 887 zł | - | 4 dni |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | 20 887 zł | - | 4 dni |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | 23 219 zł | - | 4 dni |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | 24 810 zł | - | 4 dni |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | 26 973 zł | - | 4 dni |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | 26 973 zł | - | 4 dni |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | 31 659 zł | - | 4 dni |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | 31 659 zł | - | 4 dni |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | 24 767 zł | - | 4 dni |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | 18 978 zł | - | 4 dni |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | 16 201 zł | - | 4 dni |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | 16 201 zł | - | 4 dni |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | 16 201 zł | - | 4 dni |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | 16 201 zł | - | 4 dni |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | 16 201 zł | - | 4 dni |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | 16 201 zł | - | 4 dni |
| 01 October 2028 | 06 October 2028 | - | - | 16 519 zł | - | 4 dni |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | 16 519 zł | - | 4 dni |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | 16 519 zł | - | 4 dni |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | 18 342 zł | - | 4 dni |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | 20 124 zł | - | 4 dni |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | 21 905 zł | - | 4 dni |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | 24 386 zł | - | 4 dni |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | 28 160 zł | - | 4 dni |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | 30 047 zł | - | 4 dni |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | 28 627 zł | - | 4 dni |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | 28 987 zł | - | 4 dni |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | 28 987 zł | - | 4 dni |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | 41 329 zł | - | 4 dni |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | 63 891 zł | - | 4 dni |
| 01 January 2029 | 05 January 2029 | - | - | 63 891 zł | - | 4 dni |
| 06 January 2029 | 12 January 2029 | - | - | 40 268 zł | - | 4 dni |
| 13 January 2029 | 19 January 2029 | - | - | 40 268 zł | - | 4 dni |
| 20 January 2029 | 26 January 2029 | - | - | 40 268 zł | - | 4 dni |
| 27 January 2029 | 02 February 2029 | - | - | 40 268 zł | - | 4 dni |
| 03 February 2029 | 09 February 2029 | - | - | 40 268 zł | - | 4 dni |
| 10 February 2029 | 16 February 2029 | - | - | 42 601 zł | - | 4 dni |
| 17 February 2029 | 23 February 2029 | - | - | 44 870 zł | - | 4 dni |
| 24 February 2029 | 02 March 2029 | - | - | 47 011 zł | - | 4 dni |
| 03 March 2029 | 09 March 2029 | - | - | 47 011 zł | - | 4 dni |
| 10 March 2029 | 16 March 2029 | - | - | 42 601 zł | - | 4 dni |
| 17 March 2029 | 23 March 2029 | - | - | 38 211 zł | - | 4 dni |
| 24 March 2029 | 30 March 2029 | - | - | 38 211 zł | - | 4 dni |
| 31 March 2029 | 06 April 2029 | - | - | 38 211 zł | - | 4 dni |
| 07 April 2029 | 13 April 2029 | - | - | 36 430 zł | - | 4 dni |
| 14 April 2029 | 20 April 2029 | - | - | 34 098 zł | - | 4 dni |
| 21 April 2029 | 27 April 2029 | - | - | 32 465 zł | - | 4 dni |
| 28 April 2029 | 04 May 2029 | - | - | 29 454 zł | - | 4 dni |
| 05 May 2029 | 11 May 2029 | - | - | 26 146 zł | - | 4 dni |
| 12 May 2029 | 18 May 2029 | - | - | 24 725 zł | - | 4 dni |
| 19 May 2029 | 25 May 2029 | - | - | 24 025 zł | - | 4 dni |
| 26 May 2029 | 01 June 2029 | - | - | 23 304 zł | - | 4 dni |
| 02 June 2029 | 08 June 2029 | - | - | 23 304 zł | - | 4 dni |
| 09 June 2029 | 15 June 2029 | - | - | 21 311 zł | - | 4 dni |
| 16 June 2029 | 22 June 2029 | - | - | 21 311 zł | - | 4 dni |
| 23 June 2029 | 29 June 2029 | - | - | 21 311 zł | - | 4 dni |
| 30 June 2029 | 06 July 2029 | - | - | 23 686 zł | - | 4 dni |
| 07 July 2029 | 13 July 2029 | - | - | 25 298 zł | - | 4 dni |
| 14 July 2029 | 20 July 2029 | - | - | 27 503 zł | - | 4 dni |
| 21 July 2029 | 27 July 2029 | - | - | 27 503 zł | - | 4 dni |
| 28 July 2029 | 03 August 2029 | - | - | 32 295 zł | - | 4 dni |
| 04 August 2029 | 10 August 2029 | - | - | 32 295 zł | - | 4 dni |
| 11 August 2029 | 17 August 2029 | - | - | 25 255 zł | - | 4 dni |
| 18 August 2029 | 24 August 2029 | - | - | 19 360 zł | - | 4 dni |
| 25 August 2029 | 31 August 2029 | - | - | 16 519 zł | - | 4 dni |
| 01 September 2029 | 07 September 2029 | - | - | 16 519 zł | - | 4 dni |
| 08 September 2029 | 14 September 2029 | - | - | 16 519 zł | - | 4 dni |
| 15 September 2029 | 21 September 2029 | - | - | 16 519 zł | - | 4 dni |
| 22 September 2029 | 28 September 2029 | - | - | 16 519 zł | - | 4 dni |
| 29 September 2029 | 30 September 2029 | - | - | 16 519 zł | - | 4 dni |
| Przez resztę roku | - | - | 15 352 zł | - | 7 dni | |
Od 13 June Do 19 June :
17 918 zł tygodniowoOd 20 June Do 26 June :
18 003 zł tygodniowoOd 27 June Do 03 July :
18 003 zł tygodniowoOd 04 July Do 10 July :
19 191 zł tygodniowoOd 11 July Do 17 July :
20 442 zł tygodniowoOd 18 July Do 24 July :
20 442 zł tygodniowoOd 25 July Do 31 July :
20 378 zł tygodniowoOd 01 August Do 07 August :
20 357 zł tygodniowoOd 08 August Do 14 August :
18 470 zł tygodniowoOd 15 August Do 21 August :
17 240 zł tygodniowoOd 22 August Do 28 August :
17 240 zł tygodniowoOd 29 August Do 04 September :
16 158 zł tygodniowoOd 05 September Do 11 September :
16 158 zł tygodniowoOd 12 September Do 18 September :
16 158 zł tygodniowoOd 19 September Do 25 September :
16 158 zł tygodniowoOd 26 September Do 30 September :
15 352 zł tygodniowoOd 01 October Do 02 October :
15 883 zł tygodniowoOd 03 October Do 09 October :
15 883 zł tygodniowoOd 10 October Do 16 October :
15 883 zł tygodniowoOd 17 October Do 23 October :
17 621 zł tygodniowoOd 24 October Do 30 October :
19 339 zł tygodniowoOd 31 October Do 06 November :
21 057 zł tygodniowoOd 07 November Do 13 November :
23 432 zł tygodniowoOd 14 November Do 20 November :
27 058 zł tygodniowoOd 21 November Do 27 November :
28 881 zł tygodniowoOd 28 November Do 04 December :
27 524 zł tygodniowoOd 05 December Do 11 December :
27 863 zł tygodniowoOd 12 December Do 18 December :
27 863 zł tygodniowoOd 19 December Do 25 December :
39 738 zł tygodniowoOd 26 December Do 31 December :
61 410 zł tygodniowoOd 01 January Do 01 January :
61 410 zł tygodniowoOd 02 January Do 08 January :
38 699 zł tygodniowoOd 09 January Do 15 January :
38 699 zł tygodniowoOd 16 January Do 22 January :
38 699 zł tygodniowoOd 23 January Do 29 January :
38 699 zł tygodniowoOd 30 January Do 05 February :
38 699 zł tygodniowoOd 06 February Do 12 February :
40 947 zł tygodniowoOd 13 February Do 19 February :
43 131 zł tygodniowoOd 20 February Do 26 February :
45 188 zł tygodniowoOd 27 February Do 05 March :
45 188 zł tygodniowoOd 06 March Do 12 March :
40 947 zł tygodniowoOd 13 March Do 19 March :
36 727 zł tygodniowoOd 20 March Do 26 March :
36 727 zł tygodniowoOd 27 March Do 02 April :
36 727 zł tygodniowoOd 03 April Do 09 April :
35 009 zł tygodniowoOd 10 April Do 16 April :
32 762 zł tygodniowoOd 17 April Do 23 April :
31 214 zł tygodniowoOd 24 April Do 30 April :
28 309 zł tygodniowoOd 01 May Do 07 May :
25 128 zł tygodniowoOd 08 May Do 14 May :
23 771 zł tygodniowoOd 15 May Do 21 May :
23 092 zł tygodniowoOd 22 May Do 28 May :
22 392 zł tygodniowoOd 29 May Do 04 June :
22 392 zł tygodniowoOd 05 June Do 11 June :
20 484 zł tygodniowoOd 12 June Do 18 June :
20 484 zł tygodniowoOd 19 June Do 25 June :
20 484 zł tygodniowoOd 26 June Do 02 July :
22 774 zł tygodniowoOd 03 July Do 09 July :
24 322 zł tygodniowoOd 10 July Do 16 July :
26 443 zł tygodniowoOd 17 July Do 23 July :
26 443 zł tygodniowoOd 24 July Do 30 July :
31 044 zł tygodniowoOd 31 July Do 06 August :
31 044 zł tygodniowoOd 07 August Do 13 August :
24 280 zł tygodniowoOd 14 August Do 20 August :
18 597 zł tygodniowoOd 21 August Do 27 August :
15 883 zł tygodniowoOd 28 August Do 03 September :
15 883 zł tygodniowoOd 04 September Do 10 September :
15 883 zł tygodniowoOd 11 September Do 17 September :
15 883 zł tygodniowoOd 18 September Do 24 September :
15 883 zł tygodniowoOd 25 September Do 30 September :
15 883 zł tygodniowoOd 01 October Do 01 October :
16 201 zł tygodniowoOd 02 October Do 08 October :
16 201 zł tygodniowoOd 09 October Do 15 October :
16 201 zł tygodniowoOd 16 October Do 22 October :
17 982 zł tygodniowoOd 23 October Do 29 October :
19 721 zł tygodniowoOd 30 October Do 05 November :
21 481 zł tygodniowoOd 06 November Do 12 November :
23 898 zł tygodniowoOd 13 November Do 19 November :
27 609 zł tygodniowoOd 20 November Do 26 November :
29 454 zł tygodniowoOd 27 November Do 03 December :
28 075 zł tygodniowoOd 04 December Do 10 December :
28 415 zł tygodniowoOd 11 December Do 17 December :
28 415 zł tygodniowoOd 18 December Do 24 December :
40 523 zł tygodniowoOd 25 December Do 31 December :
62 640 zł tygodniowoOd 01 January Do 07 January :
39 484 zł tygodniowoOd 08 January Do 14 January :
39 484 zł tygodniowoOd 15 January Do 21 January :
39 484 zł tygodniowoOd 22 January Do 28 January :
39 484 zł tygodniowoOd 29 January Do 04 February :
39 484 zł tygodniowoOd 05 February Do 11 February :
41 774 zł tygodniowoOd 12 February Do 18 February :
44 000 zł tygodniowoOd 19 February Do 25 February :
46 100 zł tygodniowoOd 26 February Do 03 March :
46 100 zł tygodniowoOd 04 March Do 10 March :
41 774 zł tygodniowoOd 11 March Do 17 March :
37 469 zł tygodniowoOd 18 March Do 24 March :
37 469 zł tygodniowoOd 25 March Do 31 March :
37 469 zł tygodniowoOd 01 April Do 07 April :
35 709 zł tygodniowoOd 08 April Do 14 April :
33 419 zł tygodniowoOd 15 April Do 21 April :
31 829 zł tygodniowoOd 22 April Do 28 April :
28 881 zł tygodniowoOd 29 April Do 05 May :
25 637 zł tygodniowoOd 06 May Do 12 May :
24 237 zł tygodniowoOd 13 May Do 19 May :
23 559 zł tygodniowoOd 20 May Do 26 May :
22 838 zł tygodniowoOd 27 May Do 02 June :
22 838 zł tygodniowoOd 03 June Do 09 June :
20 887 zł tygodniowoOd 10 June Do 16 June :
20 887 zł tygodniowoOd 17 June Do 23 June :
20 887 zł tygodniowoOd 24 June Do 30 June :
23 219 zł tygodniowoOd 01 July Do 07 July :
24 810 zł tygodniowoOd 08 July Do 14 July :
26 973 zł tygodniowoOd 15 July Do 21 July :
26 973 zł tygodniowoOd 22 July Do 28 July :
31 659 zł tygodniowoOd 29 July Do 04 August :
31 659 zł tygodniowoOd 05 August Do 11 August :
24 767 zł tygodniowoOd 12 August Do 18 August :
18 978 zł tygodniowoOd 19 August Do 25 August :
16 201 zł tygodniowoOd 26 August Do 01 September :
16 201 zł tygodniowoOd 02 September Do 08 September :
16 201 zł tygodniowoOd 09 September Do 15 September :
16 201 zł tygodniowoOd 16 September Do 22 September :
16 201 zł tygodniowoOd 23 September Do 30 September :
16 201 zł tygodniowoOd 01 October Do 06 October :
16 519 zł tygodniowoOd 07 October Do 13 October :
16 519 zł tygodniowoOd 14 October Do 20 October :
16 519 zł tygodniowoOd 21 October Do 27 October :
18 342 zł tygodniowoOd 28 October Do 03 November :
20 124 zł tygodniowoOd 04 November Do 10 November :
21 905 zł tygodniowoOd 11 November Do 17 November :
24 386 zł tygodniowoOd 18 November Do 24 November :
28 160 zł tygodniowoOd 25 November Do 01 December :
30 047 zł tygodniowoOd 02 December Do 08 December :
28 627 zł tygodniowoOd 09 December Do 15 December :
28 987 zł tygodniowoOd 16 December Do 22 December :
28 987 zł tygodniowoOd 23 December Do 29 December :
41 329 zł tygodniowoOd 30 December Do 31 December :
63 891 zł tygodniowoOd 01 January Do 05 January :
63 891 zł tygodniowoOd 06 January Do 12 January :
40 268 zł tygodniowoOd 13 January Do 19 January :
40 268 zł tygodniowoOd 20 January Do 26 January :
40 268 zł tygodniowoOd 27 January Do 02 February :
40 268 zł tygodniowoOd 03 February Do 09 February :
40 268 zł tygodniowoOd 10 February Do 16 February :
42 601 zł tygodniowoOd 17 February Do 23 February :
44 870 zł tygodniowoOd 24 February Do 02 March :
47 011 zł tygodniowoOd 03 March Do 09 March :
47 011 zł tygodniowoOd 10 March Do 16 March :
42 601 zł tygodniowoOd 17 March Do 23 March :
38 211 zł tygodniowoOd 24 March Do 30 March :
38 211 zł tygodniowoOd 31 March Do 06 April :
38 211 zł tygodniowoOd 07 April Do 13 April :
36 430 zł tygodniowoOd 14 April Do 20 April :
34 098 zł tygodniowoOd 21 April Do 27 April :
32 465 zł tygodniowoOd 28 April Do 04 May :
29 454 zł tygodniowoOd 05 May Do 11 May :
26 146 zł tygodniowoOd 12 May Do 18 May :
24 725 zł tygodniowoOd 19 May Do 25 May :
24 025 zł tygodniowoOd 26 May Do 01 June :
23 304 zł tygodniowoOd 02 June Do 08 June :
23 304 zł tygodniowoOd 09 June Do 15 June :
21 311 zł tygodniowoOd 16 June Do 22 June :
21 311 zł tygodniowoOd 23 June Do 29 June :
21 311 zł tygodniowoOd 30 June Do 06 July :
23 686 zł tygodniowoOd 07 July Do 13 July :
25 298 zł tygodniowoOd 14 July Do 20 July :
27 503 zł tygodniowoOd 21 July Do 27 July :
27 503 zł tygodniowoOd 28 July Do 03 August :
32 295 zł tygodniowoOd 04 August Do 10 August :
32 295 zł tygodniowoOd 11 August Do 17 August :
25 255 zł tygodniowoOd 18 August Do 24 August :
19 360 zł tygodniowoOd 25 August Do 31 August :
16 519 zł tygodniowoOd 01 September Do 07 September :
16 519 zł tygodniowoOd 08 September Do 14 September :
16 519 zł tygodniowoOd 15 September Do 21 September :
16 519 zł tygodniowoOd 22 September Do 28 September :
16 519 zł tygodniowoOd 29 September Do 30 September :
16 519 zł tygodniowoPrzez resztę roku :
15 352 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.