To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiZarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Zen
Otrzymasz zwrot 70% kwoty wynajmu do 5 dni przed rozpoczęciem okresu wynajmu. Mniej niż 5 dni przed wynajmem, zwrot nie jest możliwy.
Płatność online
Opinie niemoderowane - sortowane od najnowszych do najstarszych
| Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 31 May 2026 | Od 343 zł | 343 zł | - | - | 1 połowa dnia |
| 08:00 - 10:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 08:30 - 10:30 (2h00) | 429 zł | |||||
| 09:00 - 11:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 09:30 - 11:30 (2h00) | 429 zł | |||||
| 10:00 - 12:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 10:30 - 12:30 (2h00) | 429 zł | |||||
| 11:00 - 13:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 11:30 - 13:30 (2h00) | 429 zł | |||||
| 12:00 - 14:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 12:30 - 14:30 (2h00) | 429 zł | |||||
| 13:00 - 15:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 13:30 - 15:30 (2h00) | 429 zł | |||||
| 14:00 - 16:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 14:30 - 16:30 (2h00) | 429 zł | |||||
| 15:00 - 17:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 15:30 - 17:30 (2h00) | 429 zł | |||||
| 16:00 - 18:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 16:30 - 18:30 (2h00) | 429 zł | |||||
| 17:00 - 19:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 17:30 - 19:30 (2h00) | 429 zł | |||||
| 18:00 - 20:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 10:00 - 13:00 (3h00) | 600 zł | |||||
| 10:30 - 13:30 (3h00) | 600 zł | |||||
| 11:00 - 14:00 (3h00) | 600 zł | |||||
| 11:30 - 14:30 (3h00) | 600 zł | |||||
| 12:00 - 15:00 (3h00) | 600 zł | |||||
| 12:30 - 15:30 (3h00) | 600 zł | |||||
| 13:00 - 16:00 (3h00) | 600 zł | |||||
| 13:30 - 16:30 (3h00) | 600 zł | |||||
| 14:00 - 17:00 (3h00) | 600 zł | |||||
| 14:30 - 17:30 (3h00) | 600 zł | |||||
| 15:00 - 18:00 (3h00) | 600 zł | |||||
| 15:30 - 18:30 (3h00) | 600 zł | |||||
| 16:00 - 19:00 (3h00) | 600 zł | |||||
| 16:30 - 19:30 (3h00) | 600 zł | |||||
| 17:00 - 20:00 (3h00) | 600 zł | |||||
| 10:00 - 14:00 (4h00) | 771 zł | |||||
| 10:30 - 14:30 (4h00) | 771 zł | |||||
| 11:00 - 15:00 (4h00) | 771 zł | |||||
| 11:30 - 15:30 (4h00) | 771 zł | |||||
| 12:00 - 16:00 (4h00) | 771 zł | |||||
| 12:30 - 16:30 (4h00) | 771 zł | |||||
| 13:00 - 17:00 (4h00) | 771 zł | |||||
| 13:30 - 17:30 (4h00) | 771 zł | |||||
| 14:00 - 18:00 (4h00) | 771 zł | |||||
| 14:30 - 18:30 (4h00) | 771 zł | |||||
| 15:00 - 19:00 (4h00) | 771 zł | |||||
| 15:30 - 19:30 (4h00) | 771 zł | |||||
| 16:00 - 20:00 (4h00) | 771 zł | |||||
| 08:00 - 13:00 (5h00) | 986 zł | |||||
| 08:30 - 13:30 (5h00) | 986 zł | |||||
| 09:00 - 14:00 (5h00) | 986 zł | |||||
| 09:30 - 14:30 (5h00) | 986 zł | |||||
| 10:00 - 15:00 (5h00) | 986 zł | |||||
| 10:30 - 15:30 (5h00) | 986 zł | |||||
| 11:00 - 16:00 (5h00) | 986 zł | |||||
| 11:30 - 16:30 (5h00) | 986 zł | |||||
| 12:00 - 17:00 (5h00) | 986 zł | |||||
| 12:30 - 17:30 (5h00) | 986 zł | |||||
| 13:00 - 18:00 (5h00) | 986 zł | |||||
| 13:30 - 18:30 (5h00) | 986 zł | |||||
| 14:00 - 19:00 (5h00) | 986 zł | |||||
| 14:30 - 19:30 (5h00) | 986 zł | |||||
| 15:00 - 20:00 (5h00) | 986 zł | |||||
| 08:00 - 14:00 (6h00) | 1 200 zł | |||||
| 08:30 - 14:30 (6h00) | 1 200 zł | |||||
| 09:00 - 15:00 (6h00) | 1 200 zł | |||||
| 09:30 - 15:30 (6h00) | 1 200 zł | |||||
| 10:00 - 16:00 (6h00) | 1 200 zł | |||||
| 10:30 - 16:30 (6h00) | 1 200 zł | |||||
| 11:00 - 17:00 (6h00) | 1 200 zł | |||||
| 11:30 - 17:30 (6h00) | 1 200 zł | |||||
| 12:00 - 18:00 (6h00) | 1 200 zł | |||||
| 12:30 - 18:30 (6h00) | 1 200 zł | |||||
| 13:00 - 19:00 (6h00) | 1 200 zł | |||||
| 13:30 - 19:30 (6h00) | 1 200 zł | |||||
| 14:00 - 20:00 (6h00) | 1 200 zł | |||||
| 08:00 - 15:00 (7h00) | 1 414 zł | |||||
| 08:30 - 15:30 (7h00) | 1 414 zł | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | 1 414 zł | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | 1 414 zł | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | 1 414 zł | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | 1 414 zł | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | 1 414 zł | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | 1 414 zł | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | 1 414 zł | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | 1 414 zł | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | 1 414 zł | |||||
| 08:00 - 09:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 08:30 - 09:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 09:00 - 10:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 09:30 - 10:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 10:00 - 11:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 10:30 - 11:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 11:00 - 12:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 11:30 - 12:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 12:00 - 13:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 12:30 - 13:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 13:00 - 14:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 13:30 - 14:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 14:00 - 15:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 14:30 - 15:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 15:00 - 16:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 15:30 - 16:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 16:00 - 17:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 16:30 - 17:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 17:00 - 18:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 17:30 - 18:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 18:00 - 19:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 18:30 - 19:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 19:00 - 20:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 01 June 2026 | 30 June 2026 | Od 343 zł | 343 zł | - | - | 1 połowa dnia |
| 08:00 - 09:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 08:30 - 09:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 09:00 - 10:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 09:30 - 10:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 10:00 - 11:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 10:30 - 11:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 11:00 - 12:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 11:30 - 12:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 12:00 - 13:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 12:30 - 13:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 13:00 - 14:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 13:30 - 14:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 14:00 - 15:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 14:30 - 15:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 15:00 - 16:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 15:30 - 16:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 16:00 - 17:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 16:30 - 17:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 17:00 - 18:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 17:30 - 18:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 18:00 - 19:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 18:30 - 19:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 19:00 - 20:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 08:00 - 10:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 10:00 - 12:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 10:30 - 12:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 11:00 - 13:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 11:30 - 13:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 12:00 - 14:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 12:30 - 14:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 13:00 - 15:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 13:30 - 15:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 14:00 - 16:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 14:30 - 16:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 15:00 - 17:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 15:30 - 17:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 16:00 - 18:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 16:30 - 18:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 17:00 - 19:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 17:30 - 19:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 18:00 - 20:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 10:00 - 13:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 10:30 - 13:30 (3h00) | 643 zł | |||||
| 11:00 - 14:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 11:30 - 14:30 (3h00) | 643 zł | |||||
| 12:00 - 15:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 12:30 - 15:30 (3h00) | 643 zł | |||||
| 13:00 - 16:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 13:30 - 16:30 (3h00) | 643 zł | |||||
| 14:00 - 17:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 14:30 - 17:30 (3h00) | 643 zł | |||||
| 15:00 - 18:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 15:30 - 18:30 (3h00) | 643 zł | |||||
| 16:00 - 19:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 16:30 - 19:30 (3h00) | 643 zł | |||||
| 17:00 - 20:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 10:00 - 14:00 (4h00) | 814 zł | |||||
| 10:30 - 14:30 (4h00) | 814 zł | |||||
| 11:00 - 15:00 (4h00) | 814 zł | |||||
| 11:30 - 15:30 (4h00) | 814 zł | |||||
| 12:00 - 16:00 (4h00) | 814 zł | |||||
| 12:30 - 16:30 (4h00) | 814 zł | |||||
| 13:00 - 17:00 (4h00) | 814 zł | |||||
| 13:30 - 17:30 (4h00) | 814 zł | |||||
| 14:00 - 18:00 (4h00) | 814 zł | |||||
| 14:30 - 18:30 (4h00) | 814 zł | |||||
| 15:00 - 19:00 (4h00) | 814 zł | |||||
| 15:30 - 19:30 (4h00) | 814 zł | |||||
| 16:00 - 20:00 (4h00) | 814 zł | |||||
| 08:00 - 13:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 08:30 - 13:30 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 09:00 - 14:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 09:30 - 14:30 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 10:00 - 15:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 10:30 - 15:30 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 11:00 - 16:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 11:30 - 16:30 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 12:00 - 17:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 12:30 - 17:30 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 13:00 - 18:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 13:30 - 18:30 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 14:00 - 19:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 14:30 - 19:30 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 15:00 - 20:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 08:00 - 14:00 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 08:30 - 14:30 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 09:00 - 15:00 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 09:30 - 15:30 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 10:00 - 16:00 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 10:30 - 16:30 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 11:00 - 17:00 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 11:30 - 17:30 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 12:00 - 18:00 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 12:30 - 18:30 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 13:00 - 19:00 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 13:30 - 19:30 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 14:00 - 20:00 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 08:00 - 15:00 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 08:30 - 15:30 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 01 July 2026 | 31 August 2026 | Od 343 zł | 343 zł | - | - | 1 połowa dnia |
| 08:00 - 09:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 08:30 - 09:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 09:00 - 10:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 09:30 - 10:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 10:00 - 11:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 10:30 - 11:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 11:00 - 12:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 11:30 - 12:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 12:00 - 13:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 12:30 - 13:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 13:00 - 14:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 13:30 - 14:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 14:00 - 15:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 14:30 - 15:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 15:00 - 16:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 15:30 - 16:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 16:00 - 17:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 16:30 - 17:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 17:00 - 18:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 17:30 - 18:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 18:00 - 19:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 18:30 - 19:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 19:00 - 20:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 08:00 - 10:00 (2h00) | 514 zł | |||||
| 08:30 - 10:30 (2h00) | 514 zł | |||||
| 09:00 - 11:00 (2h00) | 514 zł | |||||
| 09:30 - 11:30 (2h00) | 514 zł | |||||
| 10:00 - 12:00 (2h00) | 514 zł | |||||
| 10:30 - 12:30 (2h00) | 514 zł | |||||
| 11:00 - 13:00 (2h00) | 514 zł | |||||
| 11:30 - 13:30 (2h00) | 514 zł | |||||
| 12:00 - 14:00 (2h00) | 514 zł | |||||
| 12:30 - 14:30 (2h00) | 514 zł | |||||
| 13:00 - 15:00 (2h00) | 514 zł | |||||
| 13:30 - 15:30 (2h00) | 514 zł | |||||
| 14:00 - 16:00 (2h00) | 514 zł | |||||
| 14:30 - 16:30 (2h00) | 514 zł | |||||
| 15:00 - 17:00 (2h00) | 514 zł | |||||
| 15:30 - 17:30 (2h00) | 514 zł | |||||
| 16:00 - 18:00 (2h00) | 514 zł | |||||
| 16:30 - 18:30 (2h00) | 514 zł | |||||
| 17:00 - 19:00 (2h00) | 514 zł | |||||
| 17:30 - 19:30 (2h00) | 514 zł | |||||
| 18:00 - 20:00 (2h00) | 514 zł | |||||
| 08:00 - 11:00 (3h00) | 686 zł | |||||
| 08:30 - 11:30 (3h00) | 686 zł | |||||
| 09:00 - 12:00 (3h00) | 686 zł | |||||
| 09:30 - 12:30 (3h00) | 686 zł | |||||
| 10:00 - 13:00 (3h00) | 686 zł | |||||
| 10:30 - 13:30 (3h00) | 686 zł | |||||
| 11:00 - 14:00 (3h00) | 686 zł | |||||
| 11:30 - 14:30 (3h00) | 686 zł | |||||
| 12:00 - 15:00 (3h00) | 686 zł | |||||
| 12:30 - 15:30 (3h00) | 686 zł | |||||
| 13:00 - 16:00 (3h00) | 686 zł | |||||
| 13:30 - 16:30 (3h00) | 686 zł | |||||
| 14:00 - 17:00 (3h00) | 686 zł | |||||
| 14:30 - 17:30 (3h00) | 686 zł | |||||
| 15:00 - 18:00 (3h00) | 686 zł | |||||
| 15:30 - 18:30 (3h00) | 686 zł | |||||
| 16:00 - 19:00 (3h00) | 686 zł | |||||
| 16:30 - 19:30 (3h00) | 686 zł | |||||
| 17:00 - 20:00 (3h00) | 686 zł | |||||
| 08:00 - 12:00 (4h00) | 857 zł | |||||
| 08:30 - 12:30 (4h00) | 857 zł | |||||
| 09:00 - 13:00 (4h00) | 857 zł | |||||
| 09:30 - 13:30 (4h00) | 857 zł | |||||
| 10:00 - 14:00 (4h00) | 857 zł | |||||
| 10:30 - 14:30 (4h00) | 857 zł | |||||
| 11:00 - 15:00 (4h00) | 857 zł | |||||
| 11:30 - 15:30 (4h00) | 857 zł | |||||
| 12:00 - 16:00 (4h00) | 857 zł | |||||
| 12:30 - 16:30 (4h00) | 857 zł | |||||
| 13:00 - 17:00 (4h00) | 857 zł | |||||
| 13:30 - 17:30 (4h00) | 857 zł | |||||
| 14:00 - 18:00 (4h00) | 857 zł | |||||
| 14:30 - 18:30 (4h00) | 857 zł | |||||
| 15:00 - 19:00 (4h00) | 857 zł | |||||
| 15:30 - 19:30 (4h00) | 857 zł | |||||
| 16:00 - 20:00 (4h00) | 857 zł | |||||
| 08:00 - 13:00 (5h00) | 1 071 zł | |||||
| 08:30 - 13:30 (5h00) | 1 071 zł | |||||
| 09:00 - 14:00 (5h00) | 1 071 zł | |||||
| 09:30 - 14:30 (5h00) | 1 071 zł | |||||
| 10:00 - 15:00 (5h00) | 1 071 zł | |||||
| 10:30 - 15:30 (5h00) | 1 071 zł | |||||
| 11:00 - 16:00 (5h00) | 1 071 zł | |||||
| 11:30 - 16:30 (5h00) | 1 071 zł | |||||
| 12:00 - 17:00 (5h00) | 1 071 zł | |||||
| 12:30 - 17:30 (5h00) | 1 071 zł | |||||
| 13:00 - 18:00 (5h00) | 1 071 zł | |||||
| 13:30 - 18:30 (5h00) | 1 071 zł | |||||
| 14:00 - 19:00 (5h00) | 1 071 zł | |||||
| 14:30 - 19:30 (5h00) | 1 071 zł | |||||
| 15:00 - 20:00 (5h00) | 1 071 zł | |||||
| 08:00 - 14:00 (6h00) | 1 286 zł | |||||
| 08:30 - 14:30 (6h00) | 1 286 zł | |||||
| 09:00 - 15:00 (6h00) | 1 286 zł | |||||
| 09:30 - 15:30 (6h00) | 1 286 zł | |||||
| 10:00 - 16:00 (6h00) | 1 286 zł | |||||
| 10:30 - 16:30 (6h00) | 1 286 zł | |||||
| 11:00 - 17:00 (6h00) | 1 286 zł | |||||
| 11:30 - 17:30 (6h00) | 1 286 zł | |||||
| 12:00 - 18:00 (6h00) | 1 286 zł | |||||
| 12:30 - 18:30 (6h00) | 1 286 zł | |||||
| 13:00 - 19:00 (6h00) | 1 286 zł | |||||
| 13:30 - 19:30 (6h00) | 1 286 zł | |||||
| 14:00 - 20:00 (6h00) | 1 286 zł | |||||
| 08:00 - 15:00 (7h00) | 1 500 zł | |||||
| 08:30 - 15:30 (7h00) | 1 500 zł | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | 1 500 zł | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | 1 500 zł | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | 1 500 zł | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | 1 500 zł | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | 1 500 zł | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | 1 500 zł | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | 1 500 zł | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | 1 500 zł | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | 1 500 zł | |||||
| 01 September 2026 | 30 September 2026 | Od 343 zł | 343 zł | - | - | 1 połowa dnia |
| 08:00 - 09:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 09:00 - 10:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 08:00 - 10:00 (2h00) | 386 zł | |||||
| 10:00 - 12:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 10:30 - 12:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 11:00 - 13:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 11:30 - 13:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 12:00 - 14:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 12:30 - 14:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 13:00 - 15:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 13:30 - 15:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 14:00 - 16:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 14:30 - 16:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 15:00 - 17:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 15:30 - 17:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 16:00 - 18:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 16:30 - 18:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 17:00 - 19:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 17:30 - 19:30 (2h00) | 471 zł | |||||
| 18:00 - 20:00 (2h00) | 471 zł | |||||
| 10:00 - 13:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 10:30 - 13:30 (3h00) | 643 zł | |||||
| 11:00 - 14:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 11:30 - 14:30 (3h00) | 643 zł | |||||
| 12:00 - 15:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 12:30 - 15:30 (3h00) | 643 zł | |||||
| 13:00 - 16:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 13:30 - 16:30 (3h00) | 643 zł | |||||
| 14:00 - 17:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 14:30 - 17:30 (3h00) | 643 zł | |||||
| 15:00 - 18:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 15:30 - 18:30 (3h00) | 643 zł | |||||
| 16:00 - 19:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 16:30 - 19:30 (3h00) | 643 zł | |||||
| 17:00 - 20:00 (3h00) | 643 zł | |||||
| 10:00 - 14:00 (4h00) | 814 zł | |||||
| 10:30 - 14:30 (4h00) | 814 zł | |||||
| 11:00 - 15:00 (4h00) | 814 zł | |||||
| 11:30 - 15:30 (4h00) | 814 zł | |||||
| 12:00 - 16:00 (4h00) | 814 zł | |||||
| 12:30 - 16:30 (4h00) | 814 zł | |||||
| 13:00 - 17:00 (4h00) | 814 zł | |||||
| 13:30 - 17:30 (4h00) | 814 zł | |||||
| 14:00 - 18:00 (4h00) | 814 zł | |||||
| 14:30 - 18:30 (4h00) | 814 zł | |||||
| 15:00 - 19:00 (4h00) | 814 zł | |||||
| 15:30 - 19:30 (4h00) | 814 zł | |||||
| 16:00 - 20:00 (4h00) | 814 zł | |||||
| 08:00 - 13:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 08:30 - 13:30 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 09:00 - 14:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 09:30 - 14:30 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 10:00 - 15:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 10:30 - 15:30 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 11:00 - 16:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 11:30 - 16:30 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 12:00 - 17:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 12:30 - 17:30 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 13:00 - 18:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 13:30 - 18:30 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 14:00 - 19:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 14:30 - 19:30 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 15:00 - 20:00 (5h00) | 1 029 zł | |||||
| 08:00 - 14:00 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 08:30 - 14:30 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 09:00 - 15:00 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 09:30 - 15:30 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 10:00 - 16:00 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 10:30 - 16:30 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 11:00 - 17:00 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 11:30 - 17:30 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 12:00 - 18:00 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 12:30 - 18:30 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 13:00 - 19:00 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 13:30 - 19:30 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 14:00 - 20:00 (6h00) | 1 243 zł | |||||
| 08:00 - 15:00 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 08:30 - 15:30 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | 1 457 zł | |||||
| 01 October 2026 | 30 November 2026 | Od 343 zł | 343 zł | - | - | 1 połowa dnia |
| 08:00 - 09:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 08:30 - 09:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 09:00 - 10:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 09:30 - 10:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 10:00 - 11:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 10:30 - 11:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 11:00 - 12:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 11:30 - 12:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 12:00 - 13:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 12:30 - 13:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 13:00 - 14:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 13:30 - 14:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 14:00 - 15:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 14:30 - 15:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 15:00 - 16:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 15:30 - 16:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 16:00 - 17:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 16:30 - 17:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 17:00 - 18:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 17:30 - 18:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 18:00 - 19:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 18:30 - 19:30 (1h00) | 343 zł | |||||
| 19:00 - 20:00 (1h00) | 343 zł | |||||
| 08:00 - 10:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 08:30 - 10:30 (2h00) | 429 zł | |||||
| 09:00 - 11:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 09:30 - 11:30 (2h00) | 429 zł | |||||
| 10:00 - 12:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 10:30 - 12:30 (2h00) | 429 zł | |||||
| 11:00 - 13:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 11:30 - 13:30 (2h00) | 429 zł | |||||
| 12:00 - 14:00 (2h00) | 429 zł | |||||
| 12:30 - 14:30 (2h00) | 429 zł | |||||
| 13:00 - 15:00 (2h00) | 429 zł | |||||
