To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiZarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
13 - 27 gru 2025
10 - 17 sty 2026
24 - 31 sty 2026
14 - 28 lut 2026
14 mar - 02 maj 2026
02 maj - 30 wrz 2028
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
| Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 grudnia 2025 | 12 grudnia 2025 | - | - | 26 192 zł | - | 4 dni |
| 13 grudnia 2025 | 19 grudnia 2025 | - | - | 20 606 zł | - | 4 dni |
| 20 grudnia 2025 | 26 grudnia 2025 | - | - | 25 113 zł | - | 7 dni |
| 27 grudnia 2025 | 31 grudnia 2025 | - | - | 34 527 zł | - | 7 dni |
| 01 stycznia 2026 | 02 stycznia 2026 | - | - | 34 527 zł | - | 7 dni |
| 03 stycznia 2026 | 09 stycznia 2026 | - | - | 28 561 zł | - | 4 dni |
| 10 stycznia 2026 | 16 stycznia 2026 | - | - | 33 046 zł | - | 4 dni |
| 17 stycznia 2026 | 23 stycznia 2026 | - | - | 29 873 zł | - | 4 dni |
| 24 stycznia 2026 | 30 stycznia 2026 | - | - | 28 455 zł | - | 4 dni |
| 31 stycznia 2026 | 06 lutego 2026 | - | - | 27 101 zł | - | 4 dni |
| 07 lutego 2026 | 13 lutego 2026 | - | - | 30 677 zł | - | 4 dni |
| 14 lutego 2026 | 20 lutego 2026 | - | - | 35 945 zł | - | 4 dni |
| 21 lutego 2026 | 27 lutego 2026 | - | - | 33 110 zł | - | 4 dni |
| 28 lutego 2026 | 06 marca 2026 | - | - | 32 327 zł | - | 4 dni |
| 07 marca 2026 | 13 marca 2026 | - | - | 30 783 zł | - | 4 dni |
| 14 marca 2026 | 20 marca 2026 | - | - | 32 327 zł | - | 4 dni |
| 21 marca 2026 | 27 marca 2026 | - | - | 32 327 zł | - | 4 dni |
| 28 marca 2026 | 03 kwietnia 2026 | - | - | 30 085 zł | - | 4 dni |
| 04 kwietnia 2026 | 10 kwietnia 2026 | - | - | 28 519 zł | - | 4 dni |
| 11 kwietnia 2026 | 17 kwietnia 2026 | - | - | 27 715 zł | - | 4 dni |
| 18 kwietnia 2026 | 24 kwietnia 2026 | - | - | 25 345 zł | - | 4 dni |
| 25 kwietnia 2026 | 01 maja 2026 | - | - | 20 564 zł | - | 4 dni |
| 02 maja 2026 | 08 maja 2026 | - | - | 18 173 zł | - | 4 dni |
| 09 maja 2026 | 15 maja 2026 | - | - | 17 306 zł | - | 4 dni |
| 16 maja 2026 | 22 maja 2026 | - | - | 17 306 zł | - | 4 dni |
| 23 maja 2026 | 29 maja 2026 | - | - | 15 740 zł | - | 4 dni |
| 30 maja 2026 | 05 czerwca 2026 | - | - | 14 154 zł | - | 4 dni |
| 06 czerwca 2026 | 12 czerwca 2026 | - | - | 14 154 zł | - | 4 dni |
| 13 czerwca 2026 | 19 czerwca 2026 | - | - | 14 154 zł | - | 4 dni |
| 20 czerwca 2026 | 26 czerwca 2026 | - | - | 14 154 zł | - | 4 dni |
| 27 czerwca 2026 | 03 lipca 2026 | - | - | 14 154 zł | - | 4 dni |
| 04 lipca 2026 | 10 lipca 2026 | - | - | 15 740 zł | - | 4 dni |
| 11 lipca 2026 | 17 lipca 2026 | - | - | 17 306 zł | - | 4 dni |
| 18 lipca 2026 | 24 lipca 2026 | - | - | 17 306 zł | - | 4 dni |
| 25 lipca 2026 | 31 lipca 2026 | - | - | 25 536 zł | - | 4 dni |
| 01 sierpnia 2026 | 07 sierpnia 2026 | - | - | 20 183 zł | - | 4 dni |
| 08 sierpnia 2026 | 14 sierpnia 2026 | - | - | 17 306 zł | - | 4 dni |
| 15 sierpnia 2026 | 21 sierpnia 2026 | - | - | 15 740 zł | - | 4 dni |
| 22 sierpnia 2026 | 28 sierpnia 2026 | - | - | 14 154 zł | - | 4 dni |
| 29 sierpnia 2026 | 04 września 2026 | - | - | 14 154 zł | - | 4 dni |
| 05 września 2026 | 11 września 2026 | - | - | 14 154 zł | - | 4 dni |
| 12 września 2026 | 18 września 2026 | - | - | 14 154 zł | - | 4 dni |
| 19 września 2026 | 25 września 2026 | - | - | 14 154 zł | - | 4 dni |
| 26 września 2026 | 30 września 2026 | - | - | 14 154 zł | - | 4 dni |
| 01 października 2026 | 02 października 2026 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 03 października 2026 | 09 października 2026 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 10 października 2026 | 16 października 2026 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 17 października 2026 | 23 października 2026 | - | - | 15 931 zł | - | 4 dni |
| 24 października 2026 | 30 października 2026 | - | - | 15 931 zł | - | 4 dni |
| 31 października 2026 | 06 listopada 2026 | - | - | 18 004 zł | - | 4 dni |
| 07 listopada 2026 | 13 listopada 2026 | - | - | 19 951 zł | - | 4 dni |
| 14 listopada 2026 | 20 listopada 2026 | - | - | 22 024 zł | - | 4 dni |
| 21 listopada 2026 | 27 listopada 2026 | - | - | 23 780 zł | - | 4 dni |
| 28 listopada 2026 | 04 grudnia 2026 | - | - | 23 780 zł | - | 4 dni |
| 05 grudnia 2026 | 11 grudnia 2026 | - | - | 22 024 zł | - | 4 dni |
| 12 grudnia 2026 | 18 grudnia 2026 | - | - | 22 024 zł | - | 4 dni |
| 19 grudnia 2026 | 25 grudnia 2026 | - | - | 33 448 zł | - | 7 dni |
| 26 grudnia 2026 | 31 grudnia 2026 | - | - | 46 015 zł | - | 7 dni |
| 01 stycznia 2027 | 01 stycznia 2027 | - | - | 46 015 zł | - | 7 dni |
| 02 stycznia 2027 | 08 stycznia 2027 | - | - | 29 936 zł | - | 6 dni |
| 09 stycznia 2027 | 15 stycznia 2027 | - | - | 26 953 zł | - | 4 dni |
| 16 stycznia 2027 | 22 stycznia 2027 | - | - | 26 953 zł | - | 4 dni |
| 23 stycznia 2027 | 29 stycznia 2027 | - | - | 26 953 zł | - | 4 dni |
| 30 stycznia 2027 | 05 lutego 2027 | - | - | 29 936 zł | - | 4 dni |
| 06 lutego 2027 | 12 lutego 2027 | - | - | 30 063 zł | - | 4 dni |
| 13 lutego 2027 | 19 lutego 2027 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 20 lutego 2027 | 26 lutego 2027 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 27 lutego 2027 | 05 marca 2027 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 06 marca 2027 | 12 marca 2027 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 13 marca 2027 | 19 marca 2027 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 20 marca 2027 | 26 marca 2027 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 27 marca 2027 | 02 kwietnia 2027 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 03 kwietnia 2027 | 09 kwietnia 2027 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 10 kwietnia 2027 | 16 kwietnia 2027 | - | - | 30 952 zł | - | 4 dni |
| 17 kwietnia 2027 | 23 kwietnia 2027 | - | - | 28 477 zł | - | 4 dni |
| 24 kwietnia 2027 | 30 kwietnia 2027 | - | - | 19 041 zł | - | 4 dni |
| 01 maja 2027 | 07 maja 2027 | - | - | 18 173 zł | - | 4 dni |
| 08 maja 2027 | 14 maja 2027 | - | - | 17 306 zł | - | 4 dni |
| 15 maja 2027 | 21 maja 2027 | - | - | 17 306 zł | - | 4 dni |
| 22 maja 2027 | 28 maja 2027 | - | - | 15 889 zł | - | 4 dni |
| 29 maja 2027 | 04 czerwca 2027 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 05 czerwca 2027 | 11 czerwca 2027 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 12 czerwca 2027 | 18 czerwca 2027 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 19 czerwca 2027 | 25 czerwca 2027 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 26 czerwca 2027 | 02 lipca 2027 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 03 lipca 2027 | 09 lipca 2027 | - | - | 15 889 zł | - | 4 dni |
| 10 lipca 2027 | 16 lipca 2027 | - | - | 17 306 zł | - | 4 dni |
| 17 lipca 2027 | 23 lipca 2027 | - | - | 17 306 zł | - | 4 dni |
| 24 lipca 2027 | 30 lipca 2027 | - | - | 25 832 zł | - | 4 dni |
| 31 lipca 2027 | 06 sierpnia 2027 | - | - | 21 135 zł | - | 4 dni |
| 07 sierpnia 2027 | 13 sierpnia 2027 | - | - | 17 306 zł | - | 4 dni |
| 14 sierpnia 2027 | 20 sierpnia 2027 | - | - | 15 889 zł | - | 4 dni |
| 21 sierpnia 2027 | 27 sierpnia 2027 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 28 sierpnia 2027 | 03 września 2027 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 04 września 2027 | 10 września 2027 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 11 września 2027 | 17 września 2027 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 18 września 2027 | 24 września 2027 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 25 września 2027 | 30 września 2027 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 01 października 2027 | 01 października 2027 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 02 października 2027 | 08 października 2027 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 09 października 2027 | 15 października 2027 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 16 października 2027 | 22 października 2027 | - | - | 15 931 zł | - | 4 dni |
| 23 października 2027 | 29 października 2027 | - | - | 15 931 zł | - | 4 dni |
| 30 października 2027 | 05 listopada 2027 | - | - | 18 004 zł | - | 4 dni |
| 06 listopada 2027 | 12 listopada 2027 | - | - | 19 951 zł | - | 4 dni |
| 13 listopada 2027 | 19 listopada 2027 | - | - | 22 024 zł | - | 4 dni |
| 20 listopada 2027 | 26 listopada 2027 | - | - | 23 780 zł | - | 4 dni |
| 27 listopada 2027 | 03 grudnia 2027 | - | - | 23 780 zł | - | 4 dni |
| 04 grudnia 2027 | 10 grudnia 2027 | - | - | 22 024 zł | - | 4 dni |
| 11 grudnia 2027 | 17 grudnia 2027 | - | - | 22 024 zł | - | 4 dni |
| 18 grudnia 2027 | 24 grudnia 2027 | - | - | 33 448 zł | - | 4 dni |
| 25 grudnia 2027 | 31 grudnia 2027 | - | - | 46 015 zł | - | 4 dni |
| 01 stycznia 2028 | 07 stycznia 2028 | - | - | 29 936 zł | - | 4 dni |
| 08 stycznia 2028 | 14 stycznia 2028 | - | - | 26 953 zł | - | 4 dni |
| 15 stycznia 2028 | 21 stycznia 2028 | - | - | 26 953 zł | - | 4 dni |
| 22 stycznia 2028 | 28 stycznia 2028 | - | - | 26 953 zł | - | 4 dni |
| 29 stycznia 2028 | 04 lutego 2028 | - | - | 29 936 zł | - | 4 dni |
| 05 lutego 2028 | 11 lutego 2028 | - | - | 30 063 zł | - | 4 dni |
| 12 lutego 2028 | 18 lutego 2028 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 19 lutego 2028 | 25 lutego 2028 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 26 lutego 2028 | 03 marca 2028 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 04 marca 2028 | 10 marca 2028 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 11 marca 2028 | 17 marca 2028 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 18 marca 2028 | 24 marca 2028 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 25 marca 2028 | 31 marca 2028 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 01 kwietnia 2028 | 07 kwietnia 2028 | - | - | 33 279 zł | - | 4 dni |
| 08 kwietnia 2028 | 14 kwietnia 2028 | - | - | 30 952 zł | - | 4 dni |
| 15 kwietnia 2028 | 21 kwietnia 2028 | - | - | 28 477 zł | - | 4 dni |
| 22 kwietnia 2028 | 28 kwietnia 2028 | - | - | 19 041 zł | - | 4 dni |
| 29 kwietnia 2028 | 05 maja 2028 | - | - | 18 173 zł | - | 4 dni |
| 06 maja 2028 | 12 maja 2028 | - | - | 17 306 zł | - | 4 dni |
| 13 maja 2028 | 19 maja 2028 | - | - | 17 306 zł | - | 4 dni |
| 20 maja 2028 | 26 maja 2028 | - | - | 15 889 zł | - | 4 dni |
| 27 maja 2028 | 02 czerwca 2028 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 03 czerwca 2028 | 09 czerwca 2028 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 10 czerwca 2028 | 16 czerwca 2028 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 17 czerwca 2028 | 23 czerwca 2028 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 24 czerwca 2028 | 30 czerwca 2028 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 01 lipca 2028 | 07 lipca 2028 | - | - | 15 889 zł | - | 4 dni |
| 08 lipca 2028 | 14 lipca 2028 | - | - | 17 306 zł | - | 4 dni |
| 15 lipca 2028 | 21 lipca 2028 | - | - | 17 306 zł | - | 4 dni |
| 22 lipca 2028 | 28 lipca 2028 | - | - | 25 832 zł | - | 4 dni |
| 29 lipca 2028 | 04 sierpnia 2028 | - | - | 21 135 zł | - | 4 dni |
| 05 sierpnia 2028 | 11 sierpnia 2028 | - | - | 17 306 zł | - | 4 dni |
| 12 sierpnia 2028 | 18 sierpnia 2028 | - | - | 15 889 zł | - | 4 dni |
| 19 sierpnia 2028 | 25 sierpnia 2028 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 26 sierpnia 2028 | 01 września 2028 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 02 września 2028 | 08 września 2028 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 09 września 2028 | 15 września 2028 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 16 września 2028 | 22 września 2028 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| 23 września 2028 | 30 września 2028 | - | - | 14 471 zł | - | 4 dni |
| Przez resztę roku | - | - | 14 154 zł | - | 7 dni | |
Od 06 grudnia Do 12 grudnia :
26 192 zł tygodniowoOd 13 grudnia Do 19 grudnia :
20 606 zł tygodniowoOd 20 grudnia Do 26 grudnia :
25 113 zł tygodniowoOd 27 grudnia Do 31 grudnia :
34 527 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 02 stycznia :
34 527 zł tygodniowoOd 03 stycznia Do 09 stycznia :
28 561 zł tygodniowoOd 10 stycznia Do 16 stycznia :
33 046 zł tygodniowoOd 17 stycznia Do 23 stycznia :
29 873 zł tygodniowoOd 24 stycznia Do 30 stycznia :
28 455 zł tygodniowoOd 31 stycznia Do 06 lutego :
27 101 zł tygodniowoOd 07 lutego Do 13 lutego :
30 677 zł tygodniowoOd 14 lutego Do 20 lutego :
35 945 zł tygodniowoOd 21 lutego Do 27 lutego :
33 110 zł tygodniowoOd 28 lutego Do 06 marca :
32 327 zł tygodniowoOd 07 marca Do 13 marca :
30 783 zł tygodniowoOd 14 marca Do 20 marca :
32 327 zł tygodniowoOd 21 marca Do 27 marca :
32 327 zł tygodniowoOd 28 marca Do 03 kwietnia :
30 085 zł tygodniowoOd 04 kwietnia Do 10 kwietnia :
28 519 zł tygodniowoOd 11 kwietnia Do 17 kwietnia :
27 715 zł tygodniowoOd 18 kwietnia Do 24 kwietnia :
25 345 zł tygodniowoOd 25 kwietnia Do 01 maja :
20 564 zł tygodniowoOd 02 maja Do 08 maja :
18 173 zł tygodniowoOd 09 maja Do 15 maja :
17 306 zł tygodniowoOd 16 maja Do 22 maja :
17 306 zł tygodniowoOd 23 maja Do 29 maja :
15 740 zł tygodniowoOd 30 maja Do 05 czerwca :
14 154 zł tygodniowoOd 06 czerwca Do 12 czerwca :
14 154 zł tygodniowoOd 13 czerwca Do 19 czerwca :
14 154 zł tygodniowoOd 20 czerwca Do 26 czerwca :
14 154 zł tygodniowoOd 27 czerwca Do 03 lipca :
14 154 zł tygodniowoOd 04 lipca Do 10 lipca :
15 740 zł tygodniowoOd 11 lipca Do 17 lipca :
17 306 zł tygodniowoOd 18 lipca Do 24 lipca :
17 306 zł tygodniowoOd 25 lipca Do 31 lipca :
25 536 zł tygodniowoOd 01 sierpnia Do 07 sierpnia :
20 183 zł tygodniowoOd 08 sierpnia Do 14 sierpnia :
17 306 zł tygodniowoOd 15 sierpnia Do 21 sierpnia :
15 740 zł tygodniowoOd 22 sierpnia Do 28 sierpnia :
14 154 zł tygodniowoOd 29 sierpnia Do 04 września :
14 154 zł tygodniowoOd 05 września Do 11 września :
14 154 zł tygodniowoOd 12 września Do 18 września :
14 154 zł tygodniowoOd 19 września Do 25 września :
14 154 zł tygodniowoOd 26 września Do 30 września :
14 154 zł tygodniowoOd 01 października Do 02 października :
14 471 zł tygodniowoOd 03 października Do 09 października :
14 471 zł tygodniowoOd 10 października Do 16 października :
14 471 zł tygodniowoOd 17 października Do 23 października :
15 931 zł tygodniowoOd 24 października Do 30 października :
15 931 zł tygodniowoOd 31 października Do 06 listopada :
18 004 zł tygodniowoOd 07 listopada Do 13 listopada :
19 951 zł tygodniowoOd 14 listopada Do 20 listopada :
22 024 zł tygodniowoOd 21 listopada Do 27 listopada :
23 780 zł tygodniowoOd 28 listopada Do 04 grudnia :
23 780 zł tygodniowoOd 05 grudnia Do 11 grudnia :
22 024 zł tygodniowoOd 12 grudnia Do 18 grudnia :
22 024 zł tygodniowoOd 19 grudnia Do 25 grudnia :
33 448 zł tygodniowoOd 26 grudnia Do 31 grudnia :
46 015 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 01 stycznia :
46 015 zł tygodniowoOd 02 stycznia Do 08 stycznia :
29 936 zł tygodniowoOd 09 stycznia Do 15 stycznia :
26 953 zł tygodniowoOd 16 stycznia Do 22 stycznia :
26 953 zł tygodniowoOd 23 stycznia Do 29 stycznia :
26 953 zł tygodniowoOd 30 stycznia Do 05 lutego :
29 936 zł tygodniowoOd 06 lutego Do 12 lutego :
30 063 zł tygodniowoOd 13 lutego Do 19 lutego :
33 279 zł tygodniowoOd 20 lutego Do 26 lutego :
33 279 zł tygodniowoOd 27 lutego Do 05 marca :
33 279 zł tygodniowoOd 06 marca Do 12 marca :
33 279 zł tygodniowoOd 13 marca Do 19 marca :
33 279 zł tygodniowoOd 20 marca Do 26 marca :
33 279 zł tygodniowoOd 27 marca Do 02 kwietnia :
33 279 zł tygodniowoOd 03 kwietnia Do 09 kwietnia :
33 279 zł tygodniowoOd 10 kwietnia Do 16 kwietnia :
30 952 zł tygodniowoOd 17 kwietnia Do 23 kwietnia :
28 477 zł tygodniowoOd 24 kwietnia Do 30 kwietnia :
19 041 zł tygodniowoOd 01 maja Do 07 maja :
18 173 zł tygodniowoOd 08 maja Do 14 maja :
17 306 zł tygodniowoOd 15 maja Do 21 maja :
17 306 zł tygodniowoOd 22 maja Do 28 maja :
15 889 zł tygodniowoOd 29 maja Do 04 czerwca :
14 471 zł tygodniowoOd 05 czerwca Do 11 czerwca :
14 471 zł tygodniowoOd 12 czerwca Do 18 czerwca :
14 471 zł tygodniowoOd 19 czerwca Do 25 czerwca :
14 471 zł tygodniowoOd 26 czerwca Do 02 lipca :
14 471 zł tygodniowoOd 03 lipca Do 09 lipca :
15 889 zł tygodniowoOd 10 lipca Do 16 lipca :
17 306 zł tygodniowoOd 17 lipca Do 23 lipca :
17 306 zł tygodniowoOd 24 lipca Do 30 lipca :
25 832 zł tygodniowoOd 31 lipca Do 06 sierpnia :
21 135 zł tygodniowoOd 07 sierpnia Do 13 sierpnia :
17 306 zł tygodniowoOd 14 sierpnia Do 20 sierpnia :
15 889 zł tygodniowoOd 21 sierpnia Do 27 sierpnia :
14 471 zł tygodniowoOd 28 sierpnia Do 03 września :
14 471 zł tygodniowoOd 04 września Do 10 września :
14 471 zł tygodniowoOd 11 września Do 17 września :
14 471 zł tygodniowoOd 18 września Do 24 września :
14 471 zł tygodniowoOd 25 września Do 30 września :
14 471 zł tygodniowoOd 01 października Do 01 października :
14 471 zł tygodniowoOd 02 października Do 08 października :
14 471 zł tygodniowoOd 09 października Do 15 października :
14 471 zł tygodniowoOd 16 października Do 22 października :
15 931 zł tygodniowoOd 23 października Do 29 października :
15 931 zł tygodniowoOd 30 października Do 05 listopada :
18 004 zł tygodniowoOd 06 listopada Do 12 listopada :
19 951 zł tygodniowoOd 13 listopada Do 19 listopada :
22 024 zł tygodniowoOd 20 listopada Do 26 listopada :
23 780 zł tygodniowoOd 27 listopada Do 03 grudnia :
23 780 zł tygodniowoOd 04 grudnia Do 10 grudnia :
22 024 zł tygodniowoOd 11 grudnia Do 17 grudnia :
22 024 zł tygodniowoOd 18 grudnia Do 24 grudnia :
33 448 zł tygodniowoOd 25 grudnia Do 31 grudnia :
46 015 zł tygodniowoOd 01 stycznia Do 07 stycznia :
29 936 zł tygodniowoOd 08 stycznia Do 14 stycznia :
26 953 zł tygodniowoOd 15 stycznia Do 21 stycznia :
26 953 zł tygodniowoOd 22 stycznia Do 28 stycznia :
26 953 zł tygodniowoOd 29 stycznia Do 04 lutego :
29 936 zł tygodniowoOd 05 lutego Do 11 lutego :
30 063 zł tygodniowoOd 12 lutego Do 18 lutego :
33 279 zł tygodniowoOd 19 lutego Do 25 lutego :
33 279 zł tygodniowoOd 26 lutego Do 03 marca :
33 279 zł tygodniowoOd 04 marca Do 10 marca :
33 279 zł tygodniowoOd 11 marca Do 17 marca :
33 279 zł tygodniowoOd 18 marca Do 24 marca :
33 279 zł tygodniowoOd 25 marca Do 31 marca :
33 279 zł tygodniowoOd 01 kwietnia Do 07 kwietnia :
33 279 zł tygodniowoOd 08 kwietnia Do 14 kwietnia :
30 952 zł tygodniowoOd 15 kwietnia Do 21 kwietnia :
28 477 zł tygodniowoOd 22 kwietnia Do 28 kwietnia :
19 041 zł tygodniowoOd 29 kwietnia Do 05 maja :
18 173 zł tygodniowoOd 06 maja Do 12 maja :
17 306 zł tygodniowoOd 13 maja Do 19 maja :
17 306 zł tygodniowoOd 20 maja Do 26 maja :
15 889 zł tygodniowoOd 27 maja Do 02 czerwca :
14 471 zł tygodniowoOd 03 czerwca Do 09 czerwca :
14 471 zł tygodniowoOd 10 czerwca Do 16 czerwca :
14 471 zł tygodniowoOd 17 czerwca Do 23 czerwca :
14 471 zł tygodniowoOd 24 czerwca Do 30 czerwca :
14 471 zł tygodniowoOd 01 lipca Do 07 lipca :
15 889 zł tygodniowoOd 08 lipca Do 14 lipca :
17 306 zł tygodniowoOd 15 lipca Do 21 lipca :
17 306 zł tygodniowoOd 22 lipca Do 28 lipca :
25 832 zł tygodniowoOd 29 lipca Do 04 sierpnia :
21 135 zł tygodniowoOd 05 sierpnia Do 11 sierpnia :
17 306 zł tygodniowoOd 12 sierpnia Do 18 sierpnia :
15 889 zł tygodniowoOd 19 sierpnia Do 25 sierpnia :
14 471 zł tygodniowoOd 26 sierpnia Do 01 września :
14 471 zł tygodniowoOd 02 września Do 08 września :
14 471 zł tygodniowoOd 09 września Do 15 września :
14 471 zł tygodniowoOd 16 września Do 22 września :
14 471 zł tygodniowoOd 23 września Do 30 września :
14 471 zł tygodniowoPrzez resztę roku :
14 154 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.