To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiZarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
08 - 22 sie 2026
03 - 17 paź 2026
02 - 30 sty 2027
27 lut - 24 kwi 2027
08 - 15 maj 2027
05 cze - 22 sty 2028
12 lut - 31 mar 2029
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
| Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | 34 745 zł | - | 4 dni |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | 34 639 zł | - | 4 dni |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | 30 658 zł | - | 4 dni |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | 28 976 zł | - | 4 dni |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | 29 678 zł | - | 4 dni |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | 28 337 zł | - | 4 dni |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | 26 442 zł | - | 4 dni |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | 24 569 zł | - | 4 dni |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | 22 120 zł | - | 4 dni |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | 20 885 zł | - | 4 dni |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | 24 569 zł | - | 4 dni |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | 24 569 zł | - | 4 dni |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | 19 012 zł | - | 4 dni |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 19 012 zł | - | 4 dni |
| 26 September 2026 | 30 September 2026 | - | - | 19 012 zł | - | 4 dni |
| 01 October 2026 | 02 October 2026 | - | - | 25 654 zł | - | 4 dni |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | 22 567 zł | - | 4 dni |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | 23 100 zł | - | 4 dni |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | 25 527 zł | - | 4 dni |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | 26 825 zł | - | 4 dni |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | 29 487 zł | - | 4 dni |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | 37 215 zł | - | 4 dni |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | 41 154 zł | - | 4 dni |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | 45 731 zł | - | 4 dni |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | 42 857 zł | - | 4 dni |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | 41 324 zł | - | 4 dni |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | 41 324 zł | - | 4 dni |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | 63 806 zł | - | 7 dni |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | 79 028 zł | - | 7 dni |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | 79 028 zł | - | 7 dni |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | 41 856 zł | - | 6 dni |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | 41 856 zł | - | 4 dni |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | 44 219 zł | - | 4 dni |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | 44 219 zł | - | 4 dni |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | 47 370 zł | - | 4 dni |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | 49 627 zł | - | 4 dni |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | 54 417 zł | - | 4 dni |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | 56 738 zł | - | 4 dni |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | 59 058 zł | - | 4 dni |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | 61 996 zł | - | 4 dni |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | 65 658 zł | - | 4 dni |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | 70 896 zł | - | 4 dni |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | 70 896 zł | - | 4 dni |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | 70 896 zł | - | 4 dni |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | 65 041 zł | - | 4 dni |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | 59 144 zł | - | 4 dni |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | 59 144 zł | - | 4 dni |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 51 799 zł | - | 4 dni |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 49 201 zł | - | 4 dni |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | 46 774 zł | - | 4 dni |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | 44 432 zł | - | 4 dni |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | 42 325 zł | - | 4 dni |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | 42 325 zł | - | 4 dni |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | 42 325 zł | - | 4 dni |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | 42 325 zł | - | 4 dni |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | 45 114 zł | - | 4 dni |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | 45 114 zł | - | 4 dni |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | 45 114 zł | - | 4 dni |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | 40 132 zł | - | 4 dni |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | 37 747 zł | - | 4 dni |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | 32 829 zł | - | 4 dni |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | 28 571 zł | - | 4 dni |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | 25 654 zł | - | 4 dni |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | 23 078 zł | - | 4 dni |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | 23 078 zł | - | 4 dni |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | 23 078 zł | - | 4 dni |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | 23 078 zł | - | 4 dni |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | 23 078 zł | - | 4 dni |
| 25 September 2027 | 30 September 2027 | - | - | 23 078 zł | - | 4 dni |
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | 23 547 zł | - | 4 dni |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | 23 547 zł | - | 4 dni |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | 23 547 zł | - | 4 dni |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | 25 207 zł | - | 4 dni |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | 27 954 zł | - | 4 dni |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | 32 340 zł | - | 4 dni |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | 37 960 zł | - | 4 dni |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | 46 646 zł | - | 4 dni |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | 51 841 zł | - | 4 dni |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | 47 008 zł | - | 4 dni |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | 42 154 zł | - | 4 dni |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | 42 154 zł | - | 4 dni |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | 65 084 zł | - | 4 dni |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | 80 604 zł | - | 4 dni |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | 42 686 zł | - | 4 dni |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | 42 686 zł | - | 4 dni |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | 45 114 zł | - | 4 dni |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | 45 114 zł | - | 4 dni |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | 48 307 zł | - | 4 dni |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | 50 606 zł | - | 4 dni |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | 55 503 zł | - | 4 dni |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | 57 866 zł | - | 4 dni |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | 60 229 zł | - | 4 dni |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | 63 231 zł | - | 4 dni |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | 66 978 zł | - | 4 dni |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | 72 322 zł | - | 4 dni |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | 72 322 zł | - | 4 dni |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | 72 322 zł | - | 4 dni |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | 66 340 zł | - | 4 dni |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | 60 336 zł | - | 4 dni |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | 60 336 zł | - | 4 dni |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | 52 842 zł | - | 4 dni |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | 50 181 zł | - | 4 dni |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | 47 711 zł | - | 4 dni |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | 45 326 zł | - | 4 dni |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | 43 176 zł | - | 4 dni |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | 43 176 zł | - | 4 dni |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | 43 176 zł | - | 4 dni |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | 43 176 zł | - | 4 dni |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | 46 008 zł | - | 4 dni |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | 46 008 zł | - | 4 dni |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | 46 008 zł | - | 4 dni |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | 40 941 zł | - | 4 dni |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | 38 492 zł | - | 4 dni |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | 33 489 zł | - | 4 dni |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | 29 146 zł | - | 4 dni |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | 26 165 zł | - | 4 dni |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | 23 547 zł | - | 4 dni |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | 23 547 zł | - | 4 dni |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | 23 547 zł | - | 4 dni |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | 23 547 zł | - | 4 dni |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | 23 547 zł | - | 4 dni |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | 23 547 zł | - | 4 dni |
| 01 October 2028 | 06 October 2028 | - | - | 24 036 zł | - | 4 dni |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | 24 036 zł | - | 4 dni |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | 24 036 zł | - | 4 dni |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | 27 123 zł | - | 4 dni |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | 30 019 zł | - | 4 dni |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | 32 978 zł | - | 4 dni |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | 38 727 zł | - | 4 dni |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | 47 583 zł | - | 4 dni |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | 52 884 zł | - | 4 dni |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | 47 945 zł | - | 4 dni |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | 43 006 zł | - | 4 dni |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | 43 006 zł | - | 4 dni |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | 66 382 zł | - | 4 dni |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | 82 222 zł | - | 4 dni |
| 01 January 2029 | 05 January 2029 | - | - | 82 222 zł | - | 4 dni |
| 06 January 2029 | 12 January 2029 | - | - | 43 538 zł | - | 4 dni |
| 13 January 2029 | 19 January 2029 | - | - | 43 538 zł | - | 4 dni |
| 20 January 2029 | 26 January 2029 | - | - | 46 008 zł | - | 4 dni |
| 27 January 2029 | 02 February 2029 | - | - | 46 008 zł | - | 4 dni |
| 03 February 2029 | 09 February 2029 | - | - | 49 286 zł | - | 4 dni |
| 10 February 2029 | 16 February 2029 | - | - | 51 628 zł | - | 4 dni |
| 17 February 2029 | 23 February 2029 | - | - | 56 610 zł | - | 4 dni |
| 24 February 2029 | 02 March 2029 | - | - | 59 016 zł | - | 4 dni |
| 03 March 2029 | 09 March 2029 | - | - | 61 443 zł | - | 4 dni |
| 10 March 2029 | 16 March 2029 | - | - | 64 487 zł | - | 4 dni |
| 17 March 2029 | 23 March 2029 | - | - | 68 320 zł | - | 4 dni |
| 24 March 2029 | 30 March 2029 | - | - | 73 770 zł | - | 4 dni |
| 31 March 2029 | 06 April 2029 | - | - | 73 770 zł | - | 4 dni |
| 07 April 2029 | 13 April 2029 | - | - | 73 770 zł | - | 4 dni |
| 14 April 2029 | 20 April 2029 | - | - | 67 660 zł | - | 4 dni |
| 21 April 2029 | 27 April 2029 | - | - | 61 549 zł | - | 4 dni |
| 28 April 2029 | 04 May 2029 | - | - | 61 549 zł | - | 4 dni |
| 05 May 2029 | 11 May 2029 | - | - | 53 906 zł | - | 4 dni |
| 12 May 2029 | 18 May 2029 | - | - | 51 181 zł | - | 4 dni |
| 19 May 2029 | 25 May 2029 | - | - | 48 669 zł | - | 4 dni |
| 26 May 2029 | 01 June 2029 | - | - | 46 242 zł | - | 4 dni |
| 02 June 2029 | 08 June 2029 | - | - | 44 049 zł | - | 4 dni |
| 09 June 2029 | 15 June 2029 | - | - | 44 049 zł | - | 4 dni |
| 16 June 2029 | 22 June 2029 | - | - | 44 049 zł | - | 4 dni |
| 23 June 2029 | 29 June 2029 | - | - | 44 049 zł | - | 4 dni |
| 30 June 2029 | 06 July 2029 | - | - | 46 923 zł | - | 4 dni |
| 07 July 2029 | 13 July 2029 | - | - | 46 923 zł | - | 4 dni |
| 14 July 2029 | 20 July 2029 | - | - | 46 923 zł | - | 4 dni |
| 21 July 2029 | 27 July 2029 | - | - | 41 750 zł | - | 4 dni |
| 28 July 2029 | 03 August 2029 | - | - | 39 259 zł | - | 4 dni |
| 04 August 2029 | 10 August 2029 | - | - | 34 149 zł | - | 4 dni |
| 11 August 2029 | 17 August 2029 | - | - | 29 721 zł | - | 4 dni |
| 18 August 2029 | 24 August 2029 | - | - | 24 036 zł | - | 4 dni |
| 25 August 2029 | 31 August 2029 | - | - | 24 036 zł | - | 4 dni |
| 01 September 2029 | 07 September 2029 | - | - | 24 036 zł | - | 4 dni |
| 08 September 2029 | 14 September 2029 | - | - | 24 036 zł | - | 4 dni |
| 15 September 2029 | 21 September 2029 | - | - | 24 036 zł | - | 4 dni |
| 22 September 2029 | 28 September 2029 | - | - | 24 036 zł | - | 4 dni |
| 29 September 2029 | 30 September 2029 | - | - | 24 036 zł | - | 4 dni |
| Przez resztę roku | - | - | 19 012 zł | - | 7 dni | |
Od 20 June Do 26 June :
34 745 zł tygodniowoOd 27 June Do 03 July :
34 639 zł tygodniowoOd 04 July Do 10 July :
30 658 zł tygodniowoOd 11 July Do 17 July :
28 976 zł tygodniowoOd 18 July Do 24 July :
29 678 zł tygodniowoOd 25 July Do 31 July :
28 337 zł tygodniowoOd 01 August Do 07 August :
26 442 zł tygodniowoOd 08 August Do 14 August :
24 569 zł tygodniowoOd 15 August Do 21 August :
22 120 zł tygodniowoOd 22 August Do 28 August :
20 885 zł tygodniowoOd 29 August Do 04 September :
24 569 zł tygodniowoOd 05 September Do 11 September :
24 569 zł tygodniowoOd 12 September Do 18 September :
19 012 zł tygodniowoOd 19 September Do 25 September :
19 012 zł tygodniowoOd 26 September Do 30 September :
19 012 zł tygodniowoOd 01 October Do 02 October :
25 654 zł tygodniowoOd 03 October Do 09 October :
22 567 zł tygodniowoOd 10 October Do 16 October :
23 100 zł tygodniowoOd 17 October Do 23 October :
25 527 zł tygodniowoOd 24 October Do 30 October :
26 825 zł tygodniowoOd 31 October Do 06 November :
29 487 zł tygodniowoOd 07 November Do 13 November :
37 215 zł tygodniowoOd 14 November Do 20 November :
41 154 zł tygodniowoOd 21 November Do 27 November :
45 731 zł tygodniowoOd 28 November Do 04 December :
42 857 zł tygodniowoOd 05 December Do 11 December :
41 324 zł tygodniowoOd 12 December Do 18 December :
41 324 zł tygodniowoOd 19 December Do 25 December :
63 806 zł tygodniowoOd 26 December Do 31 December :
79 028 zł tygodniowoOd 01 January Do 01 January :
79 028 zł tygodniowoOd 02 January Do 08 January :
41 856 zł tygodniowoOd 09 January Do 15 January :
41 856 zł tygodniowoOd 16 January Do 22 January :
44 219 zł tygodniowoOd 23 January Do 29 January :
44 219 zł tygodniowoOd 30 January Do 05 February :
47 370 zł tygodniowoOd 06 February Do 12 February :
49 627 zł tygodniowoOd 13 February Do 19 February :
54 417 zł tygodniowoOd 20 February Do 26 February :
56 738 zł tygodniowoOd 27 February Do 05 March :
59 058 zł tygodniowoOd 06 March Do 12 March :
61 996 zł tygodniowoOd 13 March Do 19 March :
65 658 zł tygodniowoOd 20 March Do 26 March :
70 896 zł tygodniowoOd 27 March Do 02 April :
70 896 zł tygodniowoOd 03 April Do 09 April :
70 896 zł tygodniowoOd 10 April Do 16 April :
65 041 zł tygodniowoOd 17 April Do 23 April :
59 144 zł tygodniowoOd 24 April Do 30 April :
59 144 zł tygodniowoOd 01 May Do 07 May :
51 799 zł tygodniowoOd 08 May Do 14 May :
49 201 zł tygodniowoOd 15 May Do 21 May :
46 774 zł tygodniowoOd 22 May Do 28 May :
44 432 zł tygodniowoOd 29 May Do 04 June :
42 325 zł tygodniowoOd 05 June Do 11 June :
42 325 zł tygodniowoOd 12 June Do 18 June :
42 325 zł tygodniowoOd 19 June Do 25 June :
42 325 zł tygodniowoOd 26 June Do 02 July :
45 114 zł tygodniowoOd 03 July Do 09 July :
45 114 zł tygodniowoOd 10 July Do 16 July :
45 114 zł tygodniowoOd 17 July Do 23 July :
40 132 zł tygodniowoOd 24 July Do 30 July :
37 747 zł tygodniowoOd 31 July Do 06 August :
32 829 zł tygodniowoOd 07 August Do 13 August :
28 571 zł tygodniowoOd 14 August Do 20 August :
25 654 zł tygodniowoOd 21 August Do 27 August :
23 078 zł tygodniowoOd 28 August Do 03 September :
23 078 zł tygodniowoOd 04 September Do 10 September :
23 078 zł tygodniowoOd 11 September Do 17 September :
23 078 zł tygodniowoOd 18 September Do 24 September :
23 078 zł tygodniowoOd 25 September Do 30 September :
23 078 zł tygodniowoOd 01 October Do 01 October :
23 547 zł tygodniowoOd 02 October Do 08 October :
23 547 zł tygodniowoOd 09 October Do 15 October :
23 547 zł tygodniowoOd 16 October Do 22 October :
25 207 zł tygodniowoOd 23 October Do 29 October :
27 954 zł tygodniowoOd 30 October Do 05 November :
32 340 zł tygodniowoOd 06 November Do 12 November :
37 960 zł tygodniowoOd 13 November Do 19 November :
46 646 zł tygodniowoOd 20 November Do 26 November :
51 841 zł tygodniowoOd 27 November Do 03 December :
47 008 zł tygodniowoOd 04 December Do 10 December :
42 154 zł tygodniowoOd 11 December Do 17 December :
42 154 zł tygodniowoOd 18 December Do 24 December :
65 084 zł tygodniowoOd 25 December Do 31 December :
80 604 zł tygodniowoOd 01 January Do 07 January :
42 686 zł tygodniowoOd 08 January Do 14 January :
42 686 zł tygodniowoOd 15 January Do 21 January :
45 114 zł tygodniowoOd 22 January Do 28 January :
45 114 zł tygodniowoOd 29 January Do 04 February :
48 307 zł tygodniowoOd 05 February Do 11 February :
50 606 zł tygodniowoOd 12 February Do 18 February :
55 503 zł tygodniowoOd 19 February Do 25 February :
57 866 zł tygodniowoOd 26 February Do 03 March :
60 229 zł tygodniowoOd 04 March Do 10 March :
63 231 zł tygodniowoOd 11 March Do 17 March :
66 978 zł tygodniowoOd 18 March Do 24 March :
72 322 zł tygodniowoOd 25 March Do 31 March :
72 322 zł tygodniowoOd 01 April Do 07 April :
72 322 zł tygodniowoOd 08 April Do 14 April :
66 340 zł tygodniowoOd 15 April Do 21 April :
60 336 zł tygodniowoOd 22 April Do 28 April :
60 336 zł tygodniowoOd 29 April Do 05 May :
52 842 zł tygodniowoOd 06 May Do 12 May :
50 181 zł tygodniowoOd 13 May Do 19 May :
47 711 zł tygodniowoOd 20 May Do 26 May :
45 326 zł tygodniowoOd 27 May Do 02 June :
43 176 zł tygodniowoOd 03 June Do 09 June :
43 176 zł tygodniowoOd 10 June Do 16 June :
43 176 zł tygodniowoOd 17 June Do 23 June :
43 176 zł tygodniowoOd 24 June Do 30 June :
46 008 zł tygodniowoOd 01 July Do 07 July :
46 008 zł tygodniowoOd 08 July Do 14 July :
46 008 zł tygodniowoOd 15 July Do 21 July :
40 941 zł tygodniowoOd 22 July Do 28 July :
38 492 zł tygodniowoOd 29 July Do 04 August :
33 489 zł tygodniowoOd 05 August Do 11 August :
29 146 zł tygodniowoOd 12 August Do 18 August :
26 165 zł tygodniowoOd 19 August Do 25 August :
23 547 zł tygodniowoOd 26 August Do 01 September :
23 547 zł tygodniowoOd 02 September Do 08 September :
23 547 zł tygodniowoOd 09 September Do 15 September :
23 547 zł tygodniowoOd 16 September Do 22 September :
23 547 zł tygodniowoOd 23 September Do 30 September :
23 547 zł tygodniowoOd 01 October Do 06 October :
24 036 zł tygodniowoOd 07 October Do 13 October :
24 036 zł tygodniowoOd 14 October Do 20 October :
24 036 zł tygodniowoOd 21 October Do 27 October :
27 123 zł tygodniowoOd 28 October Do 03 November :
30 019 zł tygodniowoOd 04 November Do 10 November :
32 978 zł tygodniowoOd 11 November Do 17 November :
38 727 zł tygodniowoOd 18 November Do 24 November :
47 583 zł tygodniowoOd 25 November Do 01 December :
52 884 zł tygodniowoOd 02 December Do 08 December :
47 945 zł tygodniowoOd 09 December Do 15 December :
43 006 zł tygodniowoOd 16 December Do 22 December :
43 006 zł tygodniowoOd 23 December Do 29 December :
66 382 zł tygodniowoOd 30 December Do 31 December :
82 222 zł tygodniowoOd 01 January Do 05 January :
82 222 zł tygodniowoOd 06 January Do 12 January :
43 538 zł tygodniowoOd 13 January Do 19 January :
43 538 zł tygodniowoOd 20 January Do 26 January :
46 008 zł tygodniowoOd 27 January Do 02 February :
46 008 zł tygodniowoOd 03 February Do 09 February :
49 286 zł tygodniowoOd 10 February Do 16 February :
51 628 zł tygodniowoOd 17 February Do 23 February :
56 610 zł tygodniowoOd 24 February Do 02 March :
59 016 zł tygodniowoOd 03 March Do 09 March :
61 443 zł tygodniowoOd 10 March Do 16 March :
64 487 zł tygodniowoOd 17 March Do 23 March :
68 320 zł tygodniowoOd 24 March Do 30 March :
73 770 zł tygodniowoOd 31 March Do 06 April :
73 770 zł tygodniowoOd 07 April Do 13 April :
73 770 zł tygodniowoOd 14 April Do 20 April :
67 660 zł tygodniowoOd 21 April Do 27 April :
61 549 zł tygodniowoOd 28 April Do 04 May :
61 549 zł tygodniowoOd 05 May Do 11 May :
53 906 zł tygodniowoOd 12 May Do 18 May :
51 181 zł tygodniowoOd 19 May Do 25 May :
48 669 zł tygodniowoOd 26 May Do 01 June :
46 242 zł tygodniowoOd 02 June Do 08 June :
44 049 zł tygodniowoOd 09 June Do 15 June :
44 049 zł tygodniowoOd 16 June Do 22 June :
44 049 zł tygodniowoOd 23 June Do 29 June :
44 049 zł tygodniowoOd 30 June Do 06 July :
46 923 zł tygodniowoOd 07 July Do 13 July :
46 923 zł tygodniowoOd 14 July Do 20 July :
46 923 zł tygodniowoOd 21 July Do 27 July :
41 750 zł tygodniowoOd 28 July Do 03 August :
39 259 zł tygodniowoOd 04 August Do 10 August :
34 149 zł tygodniowoOd 11 August Do 17 August :
29 721 zł tygodniowoOd 18 August Do 24 August :
24 036 zł tygodniowoOd 25 August Do 31 August :
24 036 zł tygodniowoOd 01 September Do 07 September :
24 036 zł tygodniowoOd 08 September Do 14 September :
24 036 zł tygodniowoOd 15 September Do 21 September :
24 036 zł tygodniowoOd 22 September Do 28 September :
24 036 zł tygodniowoOd 29 September Do 30 September :
24 036 zł tygodniowoPrzez resztę roku :
19 012 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.