To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiZarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
21 mar - 02 maj 2026
24 paź - 14 lis 2026
13 mar - 30 gru 2028
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
| Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 March 2026 | 27 March 2026 | - | - | 19 584 zł | - | 4 dni |
| 28 March 2026 | 03 April 2026 | - | - | 20 269 zł | - | 4 dni |
| 04 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | 20 269 zł | - | 4 dni |
| 11 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | 20 162 zł | - | 4 dni |
| 18 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | 20 569 zł | - | 7 dni |
| 25 April 2026 | 01 May 2026 | - | - | 21 641 zł | - | 7 dni |
| 02 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | 23 848 zł | - | 7 dni |
| 09 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | 25 926 zł | - | 7 dni |
| 16 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | 25 990 zł | - | 7 dni |
| 23 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | 37 261 zł | - | 7 dni |
| 30 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | 53 138 zł | - | 7 dni |
| 06 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | 57 659 zł | - | 7 dni |
| 13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | 65 479 zł | - | 7 dni |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | 71 522 zł | - | 7 dni |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | 69 379 zł | - | 7 dni |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | 77 200 zł | - | 7 dni |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | 73 514 zł | - | 7 dni |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | 73 386 zł | - | 7 dni |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | 78 871 zł | - | 7 dni |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | 96 655 zł | - | 7 dni |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | 96 655 zł | - | 7 dni |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | 78 957 zł | - | 7 dni |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | 65 094 zł | - | 7 dni |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | 63 637 zł | - | 7 dni |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | 66 165 zł | - | 7 dni |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | 65 501 zł | - | 7 dni |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 51 081 zł | - | 7 dni |
| 26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | 44 267 zł | - | 7 dni |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | 30 618 zł | - | 7 dni |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | 28 390 zł | - | 4 dni |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | 25 926 zł | - | 4 dni |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | 21 748 zł | - | 4 dni |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | 21 748 zł | - | 4 dni |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | 21 748 zł | - | 4 dni |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | 21 748 zł | - | 4 dni |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | 21 748 zł | - | 4 dni |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | 21 748 zł | - | 4 dni |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | 21 748 zł | - | 4 dni |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | 21 748 zł | - | 4 dni |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | 21 748 zł | - | 4 dni |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | 21 748 zł | - | 4 dni |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | 19 584 zł | - | 7 dni |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | 19 584 zł | - | 7 dni |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | 19 584 zł | - | 7 dni |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | 22 519 zł | - | 7 dni |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | 22 519 zł | - | 7 dni |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | 19 584 zł | - | 7 dni |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | 22 884 zł | - | 7 dni |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | 25 369 zł | - | 7 dni |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | 28 112 zł | - | 7 dni |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 33 768 zł | - | 7 dni |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 37 432 zł | - | 7 dni |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | 44 160 zł | - | 7 dni |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | 53 438 zł | - | 7 dni |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | 53 138 zł | - | 7 dni |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | 58 109 zł | - | 7 dni |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | 63 165 zł | - | 7 dni |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | 71 779 zł | - | 7 dni |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | 77 692 zł | - | 7 dni |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | 81 678 zł | - | 7 dni |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | 85 749 zł | - | 7 dni |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | 91 084 zł | - | 7 dni |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | 96 655 zł | - | 7 dni |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | 107 390 zł | - | 7 dni |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | 107 390 zł | - | 7 dni |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | 96 398 zł | - | 7 dni |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | 72 314 zł | - | 7 dni |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | 63 637 zł | - | 7 dni |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | 63 015 zł | - | 7 dni |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | 56 716 zł | - | 7 dni |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | 51 081 zł | - | 7 dni |
| 25 September 2027 | 01 October 2027 | - | - | 44 267 zł | - | 7 dni |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | 34 025 zł | - | 7 dni |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | 27 040 zł | - | 7 dni |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | 25 926 zł | - | 7 dni |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | 19 584 zł | - | 7 dni |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | 19 584 zł | - | 7 dni |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | 19 584 zł | - | 7 dni |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | 22 519 zł | - | 7 dni |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | 22 519 zł | - | 7 dni |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | 19 584 zł | - | 7 dni |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | 22 884 zł | - | 7 dni |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | 25 369 zł | - | 7 dni |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | 28 112 zł | - | 7 dni |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | 33 768 zł | - | 7 dni |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | 37 432 zł | - | 7 dni |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | 44 160 zł | - | 7 dni |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | 53 438 zł | - | 7 dni |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | 53 138 zł | - | 7 dni |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | 58 109 zł | - | 7 dni |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | 63 165 zł | - | 7 dni |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | 71 779 zł | - | 7 dni |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | 77 692 zł | - | 7 dni |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | 81 678 zł | - | 7 dni |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | 85 749 zł | - | 7 dni |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | 91 084 zł | - | 7 dni |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | 96 655 zł | - | 7 dni |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | 107 390 zł | - | 7 dni |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | 107 390 zł | - | 7 dni |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | 96 398 zł | - | 7 dni |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | 72 314 zł | - | 7 dni |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | 63 637 zł | - | 7 dni |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | 63 015 zł | - | 7 dni |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | 56 716 zł | - | 7 dni |
| 23 September 2028 | 29 September 2028 | - | - | 51 081 zł | - | 7 dni |
| 30 September 2028 | 06 October 2028 | - | - | 44 267 zł | - | 7 dni |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | 34 025 zł | - | 7 dni |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | 27 040 zł | - | 7 dni |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | 25 926 zł | - | 7 dni |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | 21 748 zł | - | 7 dni |
| Przez resztę roku | - | - | 19 584 zł | - | 7 dni | |
Od 21 March Do 27 March :
19 584 zł tygodniowoOd 28 March Do 03 April :
20 269 zł tygodniowoOd 04 April Do 10 April :
20 269 zł tygodniowoOd 11 April Do 17 April :
20 162 zł tygodniowoOd 18 April Do 24 April :
20 569 zł tygodniowoOd 25 April Do 01 May :
21 641 zł tygodniowoOd 02 May Do 08 May :
23 848 zł tygodniowoOd 09 May Do 15 May :
25 926 zł tygodniowoOd 16 May Do 22 May :
25 990 zł tygodniowoOd 23 May Do 29 May :
37 261 zł tygodniowoOd 30 May Do 05 June :
53 138 zł tygodniowoOd 06 June Do 12 June :
57 659 zł tygodniowoOd 13 June Do 19 June :
65 479 zł tygodniowoOd 20 June Do 26 June :
71 522 zł tygodniowoOd 27 June Do 03 July :
69 379 zł tygodniowoOd 04 July Do 10 July :
77 200 zł tygodniowoOd 11 July Do 17 July :
73 514 zł tygodniowoOd 18 July Do 24 July :
73 386 zł tygodniowoOd 25 July Do 31 July :
78 871 zł tygodniowoOd 01 August Do 07 August :
96 655 zł tygodniowoOd 08 August Do 14 August :
96 655 zł tygodniowoOd 15 August Do 21 August :
78 957 zł tygodniowoOd 22 August Do 28 August :
65 094 zł tygodniowoOd 29 August Do 04 September :
63 637 zł tygodniowoOd 05 September Do 11 September :
66 165 zł tygodniowoOd 12 September Do 18 September :
65 501 zł tygodniowoOd 19 September Do 25 September :
51 081 zł tygodniowoOd 26 September Do 02 October :
44 267 zł tygodniowoOd 03 October Do 09 October :
30 618 zł tygodniowoOd 10 October Do 16 October :
28 390 zł tygodniowoOd 17 October Do 23 October :
25 926 zł tygodniowoOd 24 October Do 30 October :
21 748 zł tygodniowoOd 31 October Do 06 November :
21 748 zł tygodniowoOd 07 November Do 13 November :
21 748 zł tygodniowoOd 14 November Do 20 November :
21 748 zł tygodniowoOd 21 November Do 27 November :
21 748 zł tygodniowoOd 28 November Do 04 December :
21 748 zł tygodniowoOd 05 December Do 11 December :
21 748 zł tygodniowoOd 12 December Do 18 December :
21 748 zł tygodniowoOd 19 December Do 25 December :
21 748 zł tygodniowoOd 26 December Do 31 December :
21 748 zł tygodniowoOd 01 January Do 01 January :
21 748 zł tygodniowoOd 02 January Do 08 January :
21 748 zł tygodniowoOd 09 January Do 15 January :
21 748 zł tygodniowoOd 16 January Do 22 January :
21 748 zł tygodniowoOd 23 January Do 29 January :
21 748 zł tygodniowoOd 30 January Do 05 February :
21 748 zł tygodniowoOd 06 February Do 12 February :
21 748 zł tygodniowoOd 13 February Do 19 February :
21 748 zł tygodniowoOd 20 February Do 26 February :
21 748 zł tygodniowoOd 27 February Do 05 March :
19 584 zł tygodniowoOd 06 March Do 12 March :
19 584 zł tygodniowoOd 13 March Do 19 March :
19 584 zł tygodniowoOd 20 March Do 26 March :
22 519 zł tygodniowoOd 27 March Do 02 April :
22 519 zł tygodniowoOd 03 April Do 09 April :
19 584 zł tygodniowoOd 10 April Do 16 April :
22 884 zł tygodniowoOd 17 April Do 23 April :
25 369 zł tygodniowoOd 24 April Do 30 April :
28 112 zł tygodniowoOd 01 May Do 07 May :
33 768 zł tygodniowoOd 08 May Do 14 May :
37 432 zł tygodniowoOd 15 May Do 21 May :
44 160 zł tygodniowoOd 22 May Do 28 May :
53 438 zł tygodniowoOd 29 May Do 04 June :
53 138 zł tygodniowoOd 05 June Do 11 June :
58 109 zł tygodniowoOd 12 June Do 18 June :
63 165 zł tygodniowoOd 19 June Do 25 June :
71 779 zł tygodniowoOd 26 June Do 02 July :
77 692 zł tygodniowoOd 03 July Do 09 July :
81 678 zł tygodniowoOd 10 July Do 16 July :
85 749 zł tygodniowoOd 17 July Do 23 July :
91 084 zł tygodniowoOd 24 July Do 30 July :
96 655 zł tygodniowoOd 31 July Do 06 August :
107 390 zł tygodniowoOd 07 August Do 13 August :
107 390 zł tygodniowoOd 14 August Do 20 August :
96 398 zł tygodniowoOd 21 August Do 27 August :
72 314 zł tygodniowoOd 28 August Do 03 September :
63 637 zł tygodniowoOd 04 September Do 10 September :
63 015 zł tygodniowoOd 11 September Do 17 September :
56 716 zł tygodniowoOd 18 September Do 24 September :
51 081 zł tygodniowoOd 25 September Do 01 October :
44 267 zł tygodniowoOd 02 October Do 08 October :
34 025 zł tygodniowoOd 09 October Do 15 October :
27 040 zł tygodniowoOd 16 October Do 22 October :
25 926 zł tygodniowoOd 23 October Do 29 October :
21 748 zł tygodniowoOd 30 October Do 05 November :
21 748 zł tygodniowoOd 06 November Do 12 November :
21 748 zł tygodniowoOd 13 November Do 19 November :
21 748 zł tygodniowoOd 20 November Do 26 November :
21 748 zł tygodniowoOd 27 November Do 03 December :
21 748 zł tygodniowoOd 04 December Do 10 December :
21 748 zł tygodniowoOd 11 December Do 17 December :
21 748 zł tygodniowoOd 18 December Do 24 December :
21 748 zł tygodniowoOd 25 December Do 31 December :
21 748 zł tygodniowoOd 01 January Do 07 January :
21 748 zł tygodniowoOd 08 January Do 14 January :
21 748 zł tygodniowoOd 15 January Do 21 January :
21 748 zł tygodniowoOd 22 January Do 28 January :
21 748 zł tygodniowoOd 29 January Do 04 February :
21 748 zł tygodniowoOd 05 February Do 11 February :
21 748 zł tygodniowoOd 12 February Do 18 February :
21 748 zł tygodniowoOd 19 February Do 25 February :
21 748 zł tygodniowoOd 26 February Do 03 March :
21 748 zł tygodniowoOd 04 March Do 10 March :
19 584 zł tygodniowoOd 11 March Do 17 March :
19 584 zł tygodniowoOd 18 March Do 24 March :
19 584 zł tygodniowoOd 25 March Do 31 March :
22 519 zł tygodniowoOd 01 April Do 07 April :
22 519 zł tygodniowoOd 08 April Do 14 April :
19 584 zł tygodniowoOd 15 April Do 21 April :
22 884 zł tygodniowoOd 22 April Do 28 April :
25 369 zł tygodniowoOd 29 April Do 05 May :
28 112 zł tygodniowoOd 06 May Do 12 May :
33 768 zł tygodniowoOd 13 May Do 19 May :
37 432 zł tygodniowoOd 20 May Do 26 May :
44 160 zł tygodniowoOd 27 May Do 02 June :
53 438 zł tygodniowoOd 03 June Do 09 June :
53 138 zł tygodniowoOd 10 June Do 16 June :
58 109 zł tygodniowoOd 17 June Do 23 June :
63 165 zł tygodniowoOd 24 June Do 30 June :
71 779 zł tygodniowoOd 01 July Do 07 July :
77 692 zł tygodniowoOd 08 July Do 14 July :
81 678 zł tygodniowoOd 15 July Do 21 July :
85 749 zł tygodniowoOd 22 July Do 28 July :
91 084 zł tygodniowoOd 29 July Do 04 August :
96 655 zł tygodniowoOd 05 August Do 11 August :
107 390 zł tygodniowoOd 12 August Do 18 August :
107 390 zł tygodniowoOd 19 August Do 25 August :
96 398 zł tygodniowoOd 26 August Do 01 September :
72 314 zł tygodniowoOd 02 September Do 08 September :
63 637 zł tygodniowoOd 09 September Do 15 September :
63 015 zł tygodniowoOd 16 September Do 22 September :
56 716 zł tygodniowoOd 23 September Do 29 September :
51 081 zł tygodniowoOd 30 September Do 06 October :
44 267 zł tygodniowoOd 07 October Do 13 October :
34 025 zł tygodniowoOd 14 October Do 20 October :
27 040 zł tygodniowoOd 21 October Do 27 October :
25 926 zł tygodniowoOd 28 October Do 03 November :
21 748 zł tygodniowoOd 04 November Do 10 November :
21 748 zł tygodniowoOd 11 November Do 17 November :
21 748 zł tygodniowoOd 18 November Do 24 November :
21 748 zł tygodniowoOd 25 November Do 01 December :
21 748 zł tygodniowoOd 02 December Do 08 December :
21 748 zł tygodniowoOd 09 December Do 15 December :
21 748 zł tygodniowoOd 16 December Do 22 December :
21 748 zł tygodniowoOd 23 December Do 29 December :
21 748 zł tygodniowoOd 30 December Do 31 December :
21 748 zł tygodniowoPrzez resztę roku :
19 584 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.