To nasz program lojalnościowy, który umożliwia Ci korzystanie z ekskluzywnych ofert i korzyści od pierwszej rezerwacji dokonanej na SamBoat. Klub SamBoat jest prosty i bezpłatny!
Więcej informacjiZarządzanie kaucją: Zarządzanie bezpośrednio przez właściciela
Właściciel zdecydował się zarządzać kaucją bezpośrednio podczas wynajmu. Nie wpłacaj kaucji przed zobaczeniem łodzi i właściciela.
Polityka anulowania: Personailzowane
10 - 31 paź 2026
21 - 28 lis 2026
19 - 26 gru 2026
30 sty - 27 lut 2027
13 mar - 26 sie 2028
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
Płatność online
| Od | Do | za poł dnia | Za dzień | tygodniowo | 2 tygodnie | Minimalny okres wynajmu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 March 2026 | 27 March 2026 | - | - | 45 393 zł | - | 4 dni |
| 28 March 2026 | 03 April 2026 | - | - | 45 329 zł | - | 4 dni |
| 04 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | 45 329 zł | - | 4 dni |
| 11 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | 38 740 zł | - | 4 dni |
| 18 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | 32 793 zł | - | 4 dni |
| 25 April 2026 | 01 May 2026 | - | - | 33 884 zł | - | 4 dni |
| 02 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | 33 542 zł | - | 4 dni |
| 09 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | 31 766 zł | - | 4 dni |
| 16 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | 35 296 zł | - | 4 dni |
| 23 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | 35 595 zł | - | 4 dni |
| 30 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | 33 884 zł | - | 4 dni |
| 06 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | 32 536 zł | - | 4 dni |
| 13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | 28 836 zł | - | 4 dni |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | 28 836 zł | - | 4 dni |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | 31 146 zł | - | 4 dni |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | 29 328 zł | - | 4 dni |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | 29 328 zł | - | 4 dni |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | 31 210 zł | - | 4 dni |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | 29 328 zł | - | 4 dni |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | 28 879 zł | - | 4 dni |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | 26 226 zł | - | 4 dni |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | 26 226 zł | - | 4 dni |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | 26 226 zł | - | 4 dni |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | 26 226 zł | - | 4 dni |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | 26 226 zł | - | 4 dni |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | 26 226 zł | - | 4 dni |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 26 226 zł | - | 4 dni |
| 26 September 2026 | 30 September 2026 | - | - | 26 226 zł | - | 4 dni |
| 01 October 2026 | 02 October 2026 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | 26 782 zł | - | 4 dni |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | 26 782 zł | - | 4 dni |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | 28 900 zł | - | 4 dni |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | 25 434 zł | - | 4 dni |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | 23 916 zł | - | 4 dni |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | 23 916 zł | - | 4 dni |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | 32 151 zł | - | 7 dni |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | 61 158 zł | - | 7 dni |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | 61 158 zł | - | 7 dni |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | 35 168 zł | - | 8 dni |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | 35 168 zł | - | 4 dni |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | 36 943 zł | - | 4 dni |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | 38 783 zł | - | 4 dni |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | 40 729 zł | - | 4 dni |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | 43 082 zł | - | 4 dni |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | 43 082 zł | - | 4 dni |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | 43 082 zł | - | 4 dni |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | 43 082 zł | - | 4 dni |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | 46 377 zł | - | 4 dni |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | 46 377 zł | - | 4 dni |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | 46 377 zł | - | 4 dni |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | 43 040 zł | - | 4 dni |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | 43 040 zł | - | 4 dni |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | 40 879 zł | - | 4 dni |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | 38 441 zł | - | 4 dni |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | 35 767 zł | - | 4 dni |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | 33 542 zł | - | 4 dni |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | 33 542 zł | - | 4 dni |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | 33 542 zł | - | 4 dni |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | 33 542 zł | - | 4 dni |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | 32 173 zł | - | 4 dni |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | 30 889 zł | - | 4 dni |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | 29 627 zł | - | 4 dni |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | 29 627 zł | - | 4 dni |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | 31 146 zł | - | 4 dni |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | 29 627 zł | - | 4 dni |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | 29 627 zł | - | 4 dni |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | 29 627 zł | - | 4 dni |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | 29 627 zł | - | 4 dni |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | 27 445 zł | - | 4 dni |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 25 September 2027 | 30 September 2027 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | 26 782 zł | - | 4 dni |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | 26 782 zł | - | 4 dni |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | 32 237 zł | - | 4 dni |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | 25 434 zł | - | 4 dni |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | 23 916 zł | - | 4 dni |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | 23 916 zł | - | 4 dni |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | 32 151 zł | - | 4 dni |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | 61 158 zł | - | 4 dni |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | 35 168 zł | - | 4 dni |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | 35 168 zł | - | 4 dni |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | 36 943 zł | - | 4 dni |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | 38 783 zł | - | 4 dni |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | 40 729 zł | - | 4 dni |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | 43 082 zł | - | 4 dni |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | 43 082 zł | - | 4 dni |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | 43 082 zł | - | 4 dni |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | 43 082 zł | - | 4 dni |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | 46 377 zł | - | 4 dni |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | 46 377 zł | - | 4 dni |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | 46 377 zł | - | 4 dni |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | 43 040 zł | - | 4 dni |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | 43 040 zł | - | 4 dni |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | 40 879 zł | - | 4 dni |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | 38 441 zł | - | 4 dni |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | 35 767 zł | - | 4 dni |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | 33 542 zł | - | 4 dni |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | 33 542 zł | - | 4 dni |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | 33 542 zł | - | 4 dni |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | 33 542 zł | - | 4 dni |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | 32 173 zł | - | 4 dni |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | 30 889 zł | - | 4 dni |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | 29 627 zł | - | 4 dni |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | 29 627 zł | - | 4 dni |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | 31 146 zł | - | 4 dni |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | 29 627 zł | - | 4 dni |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | 29 627 zł | - | 4 dni |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | 29 627 zł | - | 4 dni |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | 29 627 zł | - | 4 dni |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | 27 445 zł | - | 4 dni |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | 24 921 zł | - | 4 dni |
| Przez resztę roku | - | - | 23 916 zł | - | 7 dni | |
Od 21 March Do 27 March :
45 393 zł tygodniowoOd 28 March Do 03 April :
45 329 zł tygodniowoOd 04 April Do 10 April :
45 329 zł tygodniowoOd 11 April Do 17 April :
38 740 zł tygodniowoOd 18 April Do 24 April :
32 793 zł tygodniowoOd 25 April Do 01 May :
33 884 zł tygodniowoOd 02 May Do 08 May :
33 542 zł tygodniowoOd 09 May Do 15 May :
31 766 zł tygodniowoOd 16 May Do 22 May :
35 296 zł tygodniowoOd 23 May Do 29 May :
35 595 zł tygodniowoOd 30 May Do 05 June :
33 884 zł tygodniowoOd 06 June Do 12 June :
32 536 zł tygodniowoOd 13 June Do 19 June :
28 836 zł tygodniowoOd 20 June Do 26 June :
28 836 zł tygodniowoOd 27 June Do 03 July :
31 146 zł tygodniowoOd 04 July Do 10 July :
29 328 zł tygodniowoOd 11 July Do 17 July :
29 328 zł tygodniowoOd 18 July Do 24 July :
31 210 zł tygodniowoOd 25 July Do 31 July :
29 328 zł tygodniowoOd 01 August Do 07 August :
28 879 zł tygodniowoOd 08 August Do 14 August :
26 226 zł tygodniowoOd 15 August Do 21 August :
26 226 zł tygodniowoOd 22 August Do 28 August :
26 226 zł tygodniowoOd 29 August Do 04 September :
26 226 zł tygodniowoOd 05 September Do 11 September :
26 226 zł tygodniowoOd 12 September Do 18 September :
26 226 zł tygodniowoOd 19 September Do 25 September :
26 226 zł tygodniowoOd 26 September Do 30 September :
26 226 zł tygodniowoOd 01 October Do 02 October :
24 921 zł tygodniowoOd 03 October Do 09 October :
24 921 zł tygodniowoOd 10 October Do 16 October :
24 921 zł tygodniowoOd 17 October Do 23 October :
24 921 zł tygodniowoOd 24 October Do 30 October :
24 921 zł tygodniowoOd 31 October Do 06 November :
24 921 zł tygodniowoOd 07 November Do 13 November :
26 782 zł tygodniowoOd 14 November Do 20 November :
26 782 zł tygodniowoOd 21 November Do 27 November :
28 900 zł tygodniowoOd 28 November Do 04 December :
25 434 zł tygodniowoOd 05 December Do 11 December :
23 916 zł tygodniowoOd 12 December Do 18 December :
23 916 zł tygodniowoOd 19 December Do 25 December :
32 151 zł tygodniowoOd 26 December Do 31 December :
61 158 zł tygodniowoOd 01 January Do 01 January :
61 158 zł tygodniowoOd 02 January Do 08 January :
35 168 zł tygodniowoOd 09 January Do 15 January :
35 168 zł tygodniowoOd 16 January Do 22 January :
36 943 zł tygodniowoOd 23 January Do 29 January :
38 783 zł tygodniowoOd 30 January Do 05 February :
40 729 zł tygodniowoOd 06 February Do 12 February :
43 082 zł tygodniowoOd 13 February Do 19 February :
43 082 zł tygodniowoOd 20 February Do 26 February :
43 082 zł tygodniowoOd 27 February Do 05 March :
43 082 zł tygodniowoOd 06 March Do 12 March :
46 377 zł tygodniowoOd 13 March Do 19 March :
46 377 zł tygodniowoOd 20 March Do 26 March :
46 377 zł tygodniowoOd 27 March Do 02 April :
43 040 zł tygodniowoOd 03 April Do 09 April :
43 040 zł tygodniowoOd 10 April Do 16 April :
40 879 zł tygodniowoOd 17 April Do 23 April :
38 441 zł tygodniowoOd 24 April Do 30 April :
35 767 zł tygodniowoOd 01 May Do 07 May :
33 542 zł tygodniowoOd 08 May Do 14 May :
33 542 zł tygodniowoOd 15 May Do 21 May :
33 542 zł tygodniowoOd 22 May Do 28 May :
33 542 zł tygodniowoOd 29 May Do 04 June :
32 173 zł tygodniowoOd 05 June Do 11 June :
30 889 zł tygodniowoOd 12 June Do 18 June :
29 627 zł tygodniowoOd 19 June Do 25 June :
29 627 zł tygodniowoOd 26 June Do 02 July :
31 146 zł tygodniowoOd 03 July Do 09 July :
29 627 zł tygodniowoOd 10 July Do 16 July :
29 627 zł tygodniowoOd 17 July Do 23 July :
29 627 zł tygodniowoOd 24 July Do 30 July :
29 627 zł tygodniowoOd 31 July Do 06 August :
27 445 zł tygodniowoOd 07 August Do 13 August :
24 921 zł tygodniowoOd 14 August Do 20 August :
24 921 zł tygodniowoOd 21 August Do 27 August :
24 921 zł tygodniowoOd 28 August Do 03 September :
24 921 zł tygodniowoOd 04 September Do 10 September :
24 921 zł tygodniowoOd 11 September Do 17 September :
24 921 zł tygodniowoOd 18 September Do 24 September :
24 921 zł tygodniowoOd 25 September Do 30 September :
24 921 zł tygodniowoOd 01 October Do 01 October :
24 921 zł tygodniowoOd 02 October Do 08 October :
24 921 zł tygodniowoOd 09 October Do 15 October :
24 921 zł tygodniowoOd 16 October Do 22 October :
24 921 zł tygodniowoOd 23 October Do 29 October :
24 921 zł tygodniowoOd 30 October Do 05 November :
24 921 zł tygodniowoOd 06 November Do 12 November :
26 782 zł tygodniowoOd 13 November Do 19 November :
26 782 zł tygodniowoOd 20 November Do 26 November :
32 237 zł tygodniowoOd 27 November Do 03 December :
25 434 zł tygodniowoOd 04 December Do 10 December :
23 916 zł tygodniowoOd 11 December Do 17 December :
23 916 zł tygodniowoOd 18 December Do 24 December :
32 151 zł tygodniowoOd 25 December Do 31 December :
61 158 zł tygodniowoOd 01 January Do 07 January :
35 168 zł tygodniowoOd 08 January Do 14 January :
35 168 zł tygodniowoOd 15 January Do 21 January :
36 943 zł tygodniowoOd 22 January Do 28 January :
38 783 zł tygodniowoOd 29 January Do 04 February :
40 729 zł tygodniowoOd 05 February Do 11 February :
43 082 zł tygodniowoOd 12 February Do 18 February :
43 082 zł tygodniowoOd 19 February Do 25 February :
43 082 zł tygodniowoOd 26 February Do 03 March :
43 082 zł tygodniowoOd 04 March Do 10 March :
46 377 zł tygodniowoOd 11 March Do 17 March :
46 377 zł tygodniowoOd 18 March Do 24 March :
46 377 zł tygodniowoOd 25 March Do 31 March :
43 040 zł tygodniowoOd 01 April Do 07 April :
43 040 zł tygodniowoOd 08 April Do 14 April :
40 879 zł tygodniowoOd 15 April Do 21 April :
38 441 zł tygodniowoOd 22 April Do 28 April :
35 767 zł tygodniowoOd 29 April Do 05 May :
33 542 zł tygodniowoOd 06 May Do 12 May :
33 542 zł tygodniowoOd 13 May Do 19 May :
33 542 zł tygodniowoOd 20 May Do 26 May :
33 542 zł tygodniowoOd 27 May Do 02 June :
32 173 zł tygodniowoOd 03 June Do 09 June :
30 889 zł tygodniowoOd 10 June Do 16 June :
29 627 zł tygodniowoOd 17 June Do 23 June :
29 627 zł tygodniowoOd 24 June Do 30 June :
31 146 zł tygodniowoOd 01 July Do 07 July :
29 627 zł tygodniowoOd 08 July Do 14 July :
29 627 zł tygodniowoOd 15 July Do 21 July :
29 627 zł tygodniowoOd 22 July Do 28 July :
29 627 zł tygodniowoOd 29 July Do 04 August :
27 445 zł tygodniowoOd 05 August Do 11 August :
24 921 zł tygodniowoOd 12 August Do 18 August :
24 921 zł tygodniowoOd 19 August Do 25 August :
24 921 zł tygodniowoOd 26 August Do 01 September :
24 921 zł tygodniowoOd 02 September Do 08 September :
24 921 zł tygodniowoOd 09 September Do 15 September :
24 921 zł tygodniowoOd 16 September Do 22 September :
24 921 zł tygodniowoOd 23 September Do 30 September :
24 921 zł tygodniowoPrzez resztę roku :
23 916 zł tygodniowoW SamBoat gwarantujemy zawsze oferty w najlepszej cenie.
Znalazłeś tę ofertę na innej stronie po niższej cenie? Oto jak możesz nas o tym poinformować, aby nasz dedykowany zespół mógł przeprowadzić niezbędne weryfikacje i skontaktować się z Tobą
Rezerwując przez SamBoat korzystasz z innych ekskluzywnych korzyści: zespół ekspertów żeglarstwa do twojej dyspozycji, udogodnienia w płatnościach, program lojalnościowy oferujący wiele nagród.